| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
392 | 369 | 7.99°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:22 |
Filtering and display options
6 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-28 08:22 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
6
|
12604.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-29 07:11:25
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,6 | NO | ||
| 121 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 9992 | |
| 122 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 9993 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,1 | NO | ||
| 305 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2205 | |
| 306 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2212 | |
| 311 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2201 | |
| 312 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2226 | |
| 315 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2205 | |
| 316 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2212 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 2226 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 2201 | |
| 611 | HEVC video | Vidéo | 18 437,9 | SI | 2201 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,4 | SI | ara | 2201 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | SI | eng | 2201 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 395,1 | SI | ara | 2201 |
| 640 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 2204 | |
| 641 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,3 | NO | 2204 | |
| 650 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 2205 | |
| 651 | AVC video | Vidéo | 6 481,2 | SI | 2205 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | SI | ara | 2205 |
| 653 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | SI | eng | 2205 |
| 654 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | SI | ara | 2205 |
| 660 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 2212 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 482,1 | SI | 2212 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | SI | ara | 2212 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | SI | eng | 2212 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | SI | ara | 2212 |
| 700 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 2225 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,1 | NO | 2225 | |
| 710 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 2226 | |
| 711 | AVC video | Vidéo | 6 481,2 | SI | 2226 | |
| 712 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | SI | ara | 2226 |
| 713 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | SI | eng | 2226 |
| 714 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | SI | ara | 2226 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 195,7 | NO | ||
| 1017 | DigiCipher II Video | Autre | 214,7 | NO | 9992 | |
| 1018 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | NO | 9993 | |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | NO | 9994 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 222,0 | NO | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 73,0 | NO | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 714,1 | NO | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 61,2 | NO | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NO | ||
| 4254 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 125,5 | NO | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 44,9 | NO | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NO | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | NO | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 178,2 | NO | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NO | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NO | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | NO | ||
| 6021 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 2201 | |
| 6025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 2205 | |
| 6032 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 2212 | |
| 6037 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 2226 | |
| 6725 | unknown (0xE0) | Autre | 1 500,4 | NO | 65534 | |
| 6726 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 6727 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 6728 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 6729 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 6730 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 6731 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 6732 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NO | 65534 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 038,1 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







