Todos satélites
DAB over DVB transmissions
Filtering and display options
709 repuesta(s) - Todos satélites - Últimas actualizaciones: 2026-07-31 23:16 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
Eutelsat 7B / Eutelsat 7C (7.0°E)
| 7.0°E | Eutelsat 7C
1
|
11513.80 | V | DVB-S2 | QPSK | 17017 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s |
![]() |
En abierto | 1 | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.128.57.20 port 50020 | DAB | AllgäuDonauIller | EID: 0x1133 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | AllgäuHIT | DAB+ | 1 | 4895 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | Galaxy Allgäu | DAB+ | 3 | 5150 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RT1 MEMMINGEN | DAB+ | 4 | 55436 | 80 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RADIO SCHWABEN | DAB+ | 7 | 6673 | 80 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | DONAU 3 FM | DAB+ | 9 | 54793 | 80 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RADIO 7 | DAB+ | 11 | 57099 | 80 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | Fantasy Allgäu | DAB+ | 12 | 6163 | 72 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.128.58.20 port 50020 | DAB | Oberbayern Süd | EID: 0x1196 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | CHARIVARI RO | DAB+ | 1 | 56347 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | GALAXY RO | DAB+ | 2 | 5149 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ALPENWELLE | DAB+ | 3 | 56090 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RADIO OBERLAND | DAB+ | 4 | 55582 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERNWELLE | DAB+ | 6 | 55836 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | Alpin FM | DAB+ | 7 | 5917 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | Radio ISW | DAB+ | 8 | 56089 | 80 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | MKR-Kirchenradio | DAB+ | 9 | 5915 | 80 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | 106.4 TOP FM | DAB+ | 10 | 55069 | 80 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.132.1.50 port 5004 | DAB | SWR BW S | EID: 0x10eb |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | SWR Aktuell | DAB+ | 1 | 54182 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR1 BW | DAB+ | 2 | 54017 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR Kultur | DAB+ | 3 | 54178 | 128 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR3 | DAB+ | 4 | 54179 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 S | DAB+ | 5 | 55556 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 FN | DAB+ | 6 | 55812 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 FR | DAB+ | 7 | 56068 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 TU | DAB+ | 11 | 55044 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 UL | DAB+ | 12 | 56836 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | DASDING vom SWR | DAB+ | 13 | 54181 | 112 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.132.1.51 port 5004 | DAB | SWR BW N | EID: 0x10ea |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | SWR Aktuell | DAB+ | 1 | 54182 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR1 BW | DAB+ | 2 | 54017 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR Kultur | DAB+ | 3 | 54178 | 128 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR3 | DAB+ | 4 | 54179 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 S | DAB+ | 5 | 55556 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 HN | DAB+ | 8 | 56580 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 KA | DAB+ | 9 | 55300 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 MA | DAB+ | 10 | 56324 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 UL | DAB+ | 12 | 56836 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | DASDING vom SWR | DAB+ | 13 | 54181 | 112 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.132.1.52 port 5004 | DAB | SWR RLP | EID: 0x10d9 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | SWR Aktuell | DAB+ | 1 | 54182 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR1 RLP | DAB+ | 2 | 54177 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR Kultur | DAB+ | 3 | 54178 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR3 | DAB+ | 4 | 54179 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | DASDING vom SWR | DAB+ | 5 | 54181 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 MZ | DAB+ | 6 | 55972 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 KL | DAB+ | 7 | 55204 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 KO | DAB+ | 8 | 54948 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 LU | DAB+ | 9 | 55460 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 TR | DAB+ | 10 | 56484 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Rockland Radio | DAB+ | 12 | 54186 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RPR1. | DAB+ | 13 | 54184 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | bigFM | DAB+ | 14 | 4111 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.11 port 60011 | DAB | Oberfranken | EID: 0x1131 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | chillout antenne | DAB+ | 25 | 5661 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GALAXY OBERFR. | DAB+ | 41 | 6675 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | MAINWELLE | DAB+ | 42 | 56350 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | KULMBACH P-BURG | DAB+ | 43 | 54300 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | EINS | DAB+ | 44 | 55182 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | BAMBERG | DAB+ | 45 | 55835 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | EUROHERZ | DAB+ | 46 | 55834 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.13 port 60013 | DAB | Unterfranken | EID: 0x1134 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GONG SCHWEINFURT | DAB+ | 55 | 55692 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | CHARIVARI WUE | DAB+ | 56 | 54298 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GONG W┘RZBURG | DAB+ | 57 | 55180 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | AB-Galaxy | DAB+ | 58 | 5147 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Primavera | DAB+ | 59 | 55578 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | HASHTAG+ | DAB+ | 60 | 4891 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.14 port 60014 | DAB | Oberpfalz | EID: 0x1161 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO RAMASURI | DAB+ | 35 | 54301 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GALAXY AM/WEN | DAB+ | 36 | 6678 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | gong fm | DAB+ | 37 | 55833 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | charivari R | DAB+ | 38 | 5916 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | charivari SAD | DAB+ | 39 | 6428 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | charivari CHA | DAB+ | 39 | 5660 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | charivari KEH | DAB+ | 40 | 6684 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | charivari NM | DAB+ | 40 | 6172 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.15 port 60015 | DAB | Oberbay/Schwaben | EID: 0x1162 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | chillout antenne | DAB+ | 25 | 5661 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.16 port 60016 | DAB | Niederbayern | EID: 0x117f |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | MAXIMAL RADIO SR | DAB+ | 29 | 56862 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | MAXIMAL RADIONBY | DAB+ | 30 | 56603 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GALAXY LA/DGF | DAB+ | 31 | 6674 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | UNSER RADIO | DAB+ | 32 | 54810 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GALAXY PA/DEG | DAB+ | 33 | 6677 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | OLDIE-WELLE NBY | DAB+ | 34 | 5905 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.17 port 60017 | DAB | Bayern | EID: 0x10a5 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Obb | DAB+ | 1 | 54289 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERN 1 Nby/Opf | DAB+ | 2 | 55313 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERN 1 Franken | DAB+ | 4 | 54545 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | Bayern 2 | DAB+ | 6 | 54034 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERN 3 | DAB+ | 8 | 54035 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BR-KLASSIK | DAB+ | 9 | 54036 | 144 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BR24 | DAB+ | 10 | 54037 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BR Schlager | DAB+ | 12 | 54038 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BR Heimat | DAB+ | 14 | 57110 | 128 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ANTENNE BAYERN | DAB+ | 21 | 54040 | 80 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.192.254.200 port 10000 | DAB | hr Radio | EID: 0x107a |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | hr1 Mittelhessen | DAB+ | 5 | 55137 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr1 Nordhessen | DAB+ | 7 | 54625 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr1 Rhein-Main | DAB+ | 9 | 55393 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr3 Nordhessen | DAB+ | 10 | 54627 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr3 Mittelhessen | DAB+ | 11 | 55139 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr3 Rhein-Main | DAB+ | 12 | 55395 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr4 Mittelhessen | DAB+ | 13 | 55140 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr4 Nordhessen | DAB+ | 14 | 54628 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr4 Rhein-Main | DAB+ | 15 | 55396 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr2 | DAB+ | 16 | 54114 | 136 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | DASDING vom hr | DAB+ | 17 | 54949 | 88 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | hr INFO | DAB+ | 18 | 54119 | 88 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.229.96.33 port 50000 | DAB | NDR SH KI | EID: 0x10f2 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | NDR 1 SH KI | DAB+ | 1 | 54497 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | NDR 2 SH | DAB+ | 2 | 56962 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | NDR Kultur | DAB+ | 3 | 54147 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | NDR Info | DAB+ | 4 | 54148 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | NDR Info Spezial | DAB+ | 5 | 57220 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | N-JOY | DAB+ | 6 | 54149 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | NDR Blue | DAB+ | 7 | 54100 | 104 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | NDR Schlager | DAB+ | 8 | 54151 | 104 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.229.96.42 port 50000 | DAB | NDR NDS BS | EID: 0x11fd |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | NDR 1 NDS BS | DAB+ | 1 | 55425 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR 2 NDS | DAB+ | 2 | 55426 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Kultur | DAB+ | 3 | 54147 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Info | DAB+ | 4 | 54148 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Info Spezial | DAB+ | 5 | 57220 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | N-JOY | DAB+ | 6 | 54149 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Blue | DAB+ | 7 | 54100 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Schlager | DAB+ | 8 | 54151 | 104 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.229.96.43 port 50000 | DAB | NDR MV SN | EID: 0x1115 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | NDR 1 MV SN | DAB+ | 1 | 54385 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR 2 MV | DAB+ | 2 | 55170 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Kultur | DAB+ | 3 | 54147 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Info | DAB+ | 4 | 54148 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Info Spezial | DAB+ | 5 | 57220 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | N-JOY | DAB+ | 6 | 54149 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Blue | DAB+ | 7 | 54100 | 104 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | NDR Schlager | DAB+ | 8 | 54151 | 104 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización | |
![]() | 239.128.57.20 | 50020 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.128.58.20 | 50020 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.132.1.50 | 5004 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.132.1.51 | 5004 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.132.1.52 | 5004 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.16.242.11 | 60011 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.16.242.14 | 60014 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.16.242.15 | 60015 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.16.242.16 | 60016 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.16.242.17 | 60017 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.192.254.200 | 10000 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.229.96.33 | 50000 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.229.96.42 | 50000 | - | - | 2026-07-27 |
![]() | 239.229.96.43 | 50000 | - | - | 2026-07-27 |
| 7.0°E | Eutelsat 7B
1
|
12567.80 | V | DVB-S2 | QPSK | 17017 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s |
![]() |
dab | En abierto | 2026-06-14 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.128.57.20 port 50020 | DAB | AllgäuDonauIller | EID: 0x1133 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | AllgäuHIT | DAB+ | 1 | 4895 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Galaxy Allgäu | DAB+ | 3 | 5150 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RT1 MEMMINGEN | DAB+ | 4 | 55436 | 80 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO SCHWABEN | DAB+ | 7 | 6673 | 80 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | DONAU 3 FM | DAB+ | 9 | 54793 | 80 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO 7 | DAB+ | 11 | 57099 | 80 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Fantasy Allgäu | DAB+ | 12 | 6163 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.128.58.20 port 50020 | DAB | Oberbayern Süd | EID: 0x1196 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | CHARIVARI RO | DAB+ | 1 | 56347 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | GALAXY RO | DAB+ | 2 | 5149 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | ALPENWELLE | DAB+ | 3 | 56090 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RADIO OBERLAND | DAB+ | 4 | 55582 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | BAYERNWELLE | DAB+ | 6 | 55836 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Alpin FM | DAB+ | 7 | 5917 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Radio ISW | DAB+ | 8 | 56089 | 80 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | MKR-Kirchenradio | DAB+ | 9 | 5915 | 80 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | 106.4 TOP FM | DAB+ | 10 | 55069 | 80 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.132.1.50 port 5004 | DAB | SWR BW S | EID: 0x10eb |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | SWR Aktuell | DAB+ | 1 | 54182 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR1 BW | DAB+ | 2 | 54017 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR Kultur | DAB+ | 3 | 54178 | 128 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR3 | DAB+ | 4 | 54179 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 S | DAB+ | 5 | 55556 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 FN | DAB+ | 6 | 55812 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 FR | DAB+ | 7 | 56068 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 TU | DAB+ | 11 | 55044 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 UL | DAB+ | 12 | 56836 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | DASDING vom SWR | DAB+ | 13 | 54181 | 112 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.132.1.51 port 5004 | DAB | SWR BW N | EID: 0x10ea |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | SWR Aktuell | DAB+ | 1 | 54182 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR1 BW | DAB+ | 2 | 54017 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR Kultur | DAB+ | 3 | 54178 | 128 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR3 | DAB+ | 4 | 54179 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 S | DAB+ | 5 | 55556 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 HN | DAB+ | 8 | 56580 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 KA | DAB+ | 9 | 55300 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 MA | DAB+ | 10 | 56324 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | SWR4 UL | DAB+ | 12 | 56836 | 112 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | DASDING vom SWR | DAB+ | 13 | 54181 | 112 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.132.1.52 port 5004 | DAB | SWR RLP | EID: 0x10d9 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | SWR Aktuell | DAB+ | 1 | 54182 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR1 RLP | DAB+ | 2 | 54177 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR Kultur | DAB+ | 3 | 54178 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR3 | DAB+ | 4 | 54179 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | DASDING vom SWR | DAB+ | 5 | 54181 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 MZ | DAB+ | 6 | 55972 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 KL | DAB+ | 7 | 55204 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 KO | DAB+ | 8 | 54948 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 LU | DAB+ | 9 | 55460 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | SWR4 TR | DAB+ | 10 | 56484 | 88 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | Rockland Radio | DAB+ | 12 | 54186 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | RPR1. | DAB+ | 13 | 54184 | 72 kbps | 2026-07-28 | |
![]() | bigFM | DAB+ | 14 | 4111 | 72 kbps | 2026-07-28 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.11 port 60011 | DAB | Oberfranken | EID: 0x1131 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | chillout antenne | DAB+ | 25 | 5661 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | GALAXY OBERFR. | DAB+ | 41 | 6675 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | MAINWELLE | DAB+ | 42 | 56350 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | KULMBACH P-BURG | DAB+ | 43 | 54300 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | EINS | DAB+ | 44 | 55182 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAMBERG | DAB+ | 45 | 55835 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | EUROHERZ | DAB+ | 46 | 55834 | 72 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.13 port 60013 | DAB | Unterfranken | EID: 0x1134 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | BAYERN 1 Main | DAB+ | 5 | 55057 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ROCK ANTENNE BAY | DAB+ | 22 | 54041 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | ARABELLA BAYERN | DAB+ | 26 | 54553 | 96 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | RADIO TEDDY | DAB+ | 27 | 6958 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | egoFM | DAB+ | 28 | 4116 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | GONG SCHWEINFURT | DAB+ | 55 | 55692 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | CHARIVARI WUE | DAB+ | 56 | 54298 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | GONG WÜRZBURG | DAB+ | 57 | 55180 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | AB-Galaxy | DAB+ | 58 | 5147 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | Primavera | DAB+ | 59 | 55578 | 72 kbps | 2026-07-27 | |
![]() | HASHTAG+ | DAB+ | 60 | 4891 | 72 kbps | 2026-07-27 |
| PID 101 (MPE) - Transformation: fedi2eti | IP: 239.16.242.14 port 60014 | DAB | Oberpfalz | EID: 0x1161 |
| Identification | Audio mode | Ch ID | SID | Bitrate | Actualización | ||
![]() | BAYERN 1 Schw | DAB+ | 3 | 55569 | 96 kbps | 2026-07-28 | |
