| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.13° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.31°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
3 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Actualización: 2026-10-30 11:42:12
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,1 | NO | ||
| 208 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 950,2 | NO | 3 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,2 | NO | 3 | |
| 257 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 249,9 | NO | 3 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,2 | NO | 3 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,6 | NO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 239,2 | SI | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 15,6 | NO | 2 | |
| 3000 | PMT | PMT | 7,8 | NO | 3 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 184,8 | NO | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 183,5 | NO | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 236,6 | SI | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,6 | SI | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 14,3 | NO | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 14,3 | NO | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 49 343,4 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





