| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.24° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
363 | 215 | 19.27°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10979.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualización: 2026-10-30 00:07:55
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 93,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,2 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 44 | Teletext (esl, spa, eng, cat, eus, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NO | esl | 30662 |
| 65 | Unreferenced | SI/PSI | 109,9 | NO | ||
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,0 | SI | spa | 30654 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,0 | SI | spa | 30653 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30653 |
| 86 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | SI | 30653 | |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | SI | 30653 | |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30655 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30655 |
| 90 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | SI | 30653 | |
| 91 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | SI | 30653 | |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30665 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30665 |
| 94 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | tre | 30665 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30662 |
| 97 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30662 |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30659 |
| 101 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30659 |
| 102 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | tre | 30659 |
| 103 | MPEG-2 Audio (und, clean effects) | Audio | 132,0 | SI | und | 30659 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30657 |
| 106 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | SI | 30659 | |
| 107 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NO | 30659 | |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30658 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30658 |
| 110 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | SI | 30658 | |
| 111 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | SI | 30658 | |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30680 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30680 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30660 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30660 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30656 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30652 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30652 |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30663 |
| 133 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30663 |
| 136 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | spa | 30664 |
| 137 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | SI | dos | 30664 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,8 | NO | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 683,0 | SI | 30654 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 504,4 | SI | 30653 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 689,3 | SI | 30655 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 684,4 | SI | 30665 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 306,0 | SI | 30662 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 524,1 | SI | 30659 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 546,9 | SI | 30657 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 739,7 | SI | 30658 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 540,1 | SI | 30680 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 541,0 | SI | 30660 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 552,2 | SI | 30656 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 863,0 | SI | 30652 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 296,4 | SI | 30663 | |
| 174 | MPEG-2 Video | Vidéo | 795,3 | SI | 30664 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 12,1 | NO | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | NO | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 59,8 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 174,9 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 42,9 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,1 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NO | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NO | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NO | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NO | 30666 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,8 | NO | 30667 | |
| 571 | MPEG-2 Private sections | Autre | 100,0 | NO | 30667 | |
| 624 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NO | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30652 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30653 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30656 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30654 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30660 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30663 | |
| 1030 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 30666 | |
| 1031 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30664 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30657 | |
| 1033 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30658 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30680 | |
| 1036 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30655 | |
| 1037 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 30667 | |
| 1039 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30659 | |
| 1040 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30665 | |
| 1042 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 30662 | |
| 2137 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30662 | |
| 2172 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30655 | |
| 2173 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30654 | |
| 2175 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30663 | |
| 2176 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30680 | |
| 2177 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30658 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30657 | |
| 2179 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30659 | |
| 2180 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30665 | |
| 2188 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30656 | |
| 2194 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30652 | |
| 2312 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30653 | |
| 2610 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 30660 | |
| 2611 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30664 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30654 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30653 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NO | 30655 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30665 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30662 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NO | 30659 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30657 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30658 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30680 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30660 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30656 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | NO | 30652 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30663 | |
| 5174 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NO | 30664 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 063,3 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






