| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.40° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.02° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
8 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11993.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Actualización: 2026-10-29 00:52:43
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 600,4 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NO | deu | 127 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NO | deu | 111 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,2 | NO | deu | 110 |
| 37 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NO | deu | 112 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 111 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 112 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 127 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 114 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,5 | NO | 110 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 27 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 144 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,7 | NO | 329 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 4 346,7 | SI | 111 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,5 | SI | deu | 111 |
| 260 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,0 | SI | eng | 111 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 7 689,6 | SI | 112 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,5 | SI | deu | 112 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | SI | eng | 112 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 4 912,3 | SI | 127 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 397,6 | SI | deu | 127 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | SI | eng | 127 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 3 923,0 | SI | 114 | |
| 1026 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,5 | SI | qae | 114 |
| 1028 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 202,9 | SI | qaf | 114 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 5 487,7 | SI | 110 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,9 | SI | deu | 110 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | SI | eng | 110 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 2 205,3 | SI | 27 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,6 | SI | deu | 27 |
| 1537 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,8 | SI | eng | 27 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 8 323,7 | SI | 144 | |
| 2050 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,9 | SI | qae | 144 |
| 2507 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NO | 127 | |
| 3074 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 397,6 | SI | qae | 329 |
| 3076 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 204,0 | SI | qaf | 329 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 720,2 | NO | ||
| 6670 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 110 | |
| 6672 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 144 | |
| 6715 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 329 | |
| 6736 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 27 | |
| 6740 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 127 | |
| 6865 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 114 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 111 | |
| 6869 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 112 | |
| 7182 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 110 | |
| 7184 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 144 | |
| 7227 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 329 | |
| 7248 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 27 | |
| 7252 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 127 | |
| 7377 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 114 | |
| 7379 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 111 | |
| 7381 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 112 | |
| 7423 | AVC video | Vidéo | 4 409,5 | SI | 329 | |
| 7950 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 110 | |
| 7952 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 144 | |
| 7995 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 329 | |
| 8016 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 27 | |
| 8020 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 127 | |
| 8145 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 114 | |
| 8147 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 111 | |
| 8149 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 112 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 700,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







