| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.47° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.3°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
11 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1N
11
|
11915.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Actualización: 2026-10-29 00:52:43
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 500,4 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 33 | Teletext (deu, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NO | deu | 129 |
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NO | deu | 131 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NO | deu | 13 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NO | deu | 118 |
| 97 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 118 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 129 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 130 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 131 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 13 | |
| 102 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 17 | |
| 104 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 268 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 4 958,3 | SI | 118 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | SI | deu | 118 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 4 917,9 | SI | 129 | |
| 770 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,4 | SI | qae | 129 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 6 773,0 | SI | 130 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,2 | SI | deu | 130 |
| 1028 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,2 | SI | eng | 130 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 3 272,0 | SI | 131 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | SI | deu | 131 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,4 | SI | eng | 131 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 4 578,8 | SI | 13 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | SI | deu | 13 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,8 | SI | eng | 13 |
| 1791 | AVC video | Vidéo | 10 343,6 | SI | 17 | |
| 1794 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 396,0 | SI | qae | 17 |
| 1796 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 196,8 | SI | qaf | 17 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 5 035,9 | SI | 268 | |
| 2306 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,8 | SI | qae | 268 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 788,7 | NO | ||
| 6723 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 268 | |
| 6786 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 13 | |
| 6808 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 118 | |
| 6838 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 131 | |
| 6842 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 129 | |
| 6843 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 17 | |
| 6844 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 130 | |
| 7235 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 268 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 13 | |
| 7320 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 118 | |
| 7350 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 131 | |
| 7354 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 129 | |
| 7355 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 17 | |
| 7356 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 130 | |
| 8003 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 268 | |
| 8066 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 13 | |
| 8088 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 118 | |
| 8118 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 131 | |
| 8122 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 129 | |
| 8123 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 17 | |
| 8124 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NO | 130 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 267,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







