| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.18°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
11778.70 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 9/10 |
Actualización: 2026-10-29 00:52:43
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 123,9 | NO | ||
| 48 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,5 | NO | eng | 5710 |
| 95 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 796,7 | NO | 5710 | |
| 100 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5701 | |
| 105 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,3 | NO | 5700 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 068,0 | NO | 5701 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,5 | NO | fra | 5701 |
| 122 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,0 | NO | qaa | 5701 |
| 123 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,0 | NO | qad | 5701 |
| 141 | Teletext (fre, eng, ita, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NO | fre | 5701 |
| 301 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,6 | NO | eng | 5700 |
| 400 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5710 | |
| 708 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 603,7 | NO | 5703 | |
| 728 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NO | spa | 5703 |
| 758 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5703 | |
| 1100 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5700 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 470,7 | NO | 5700 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,6 | NO | eng | 5700 |
| 3000 | Teletext (und, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NO | und | 5710 |
| 7110 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5711 | |
| 7111 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 707,1 | NO | 5711 | |
| 7112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NO | eng | 5711 |
| 7120 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5712 | |
| 7121 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 713,7 | NO | 5712 | |
| 7122 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,8 | NO | eng | 5712 |
| 7130 | PMT | PMT | 3,1 | NO | 5713 | |
| 7131 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 708,0 | NO | 5713 | |
| 7132 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NO | fre | 5713 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 386,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





