| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.58° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | 0.07° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
12 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
12
|
11759.10 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Actualización: 2026-10-29 00:52:43
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 588,6 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NO | deu | 139 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NO | deu | 147 |
| 96 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 141 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 147 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 139 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,9 | NO | 402 | |
| 104 | PMT | PMT | 5,4 | NO | 133 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 22 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,3 | NO | 518 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 11 804,4 | SI | 141 | |
| 258 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,7 | SI | qae | 141 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 7 644,0 | SI | 147 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,7 | SI | deu | 147 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,8 | SI | eng | 147 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 6 876,7 | SI | 139 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,7 | SI | deu | 139 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,8 | SI | eng | 139 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 1 999,4 | SI | 402 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | SI | deu | 402 |
| 2049 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,4 | SI | eng | 402 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 5 473,4 | SI | 133 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,9 | SI | deu | 133 |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 1 999,4 | SI | 22 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,8 | SI | deu | 22 |
| 3071 | AVC video | Vidéo | 5 998,1 | SI | 518 | |
| 3072 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 203,8 | SI | deu | 518 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 775,5 | NO | ||
| 6720 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 141 | |
| 6750 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 147 | |
| 6752 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 22 | |
| 6754 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 518 | |
| 6786 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 139 | |
| 6822 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 133 | |
| 6840 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 402 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 141 | |
| 7262 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 147 | |
| 7264 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 22 | |
| 7266 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 518 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 139 | |
| 7334 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 133 | |
| 7352 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 402 | |
| 7520 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NO | 22 | |
| 7522 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NO | 518 | |
| 7608 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NO | 402 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 141 | |
| 8030 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 147 | |
| 8032 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 22 | |
| 8034 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 518 | |
| 8066 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 139 | |
| 8102 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 133 | |
| 8120 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 402 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 859,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo









