| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.61°W | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.7°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.8°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.96°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
12 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 0.8°W | Thor 5
12
|
11228.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-29 15:11:16
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,9 | NO | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,9 | NO | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 945,7 | NO | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 43,7 | NO | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,2 | NO | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 254,7 | NO | ||
| 288 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 2523 | |
| 335 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7235 | |
| 347 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7247 | |
| 348 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7348 | |
| 372 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 18072 | |
| 382 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7982 | |
| 480 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7919 | |
| 872 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 7472 | |
| 934 | PMT | PMT | 7,2 | NO | 17247 | |
| 935 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 17235 | |
| 948 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 17348 | |
| 972 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 17472 | |
| 1235 | AVC video | Vidéo | 7 386,3 | SI | 7235, 17235 | |
| 1247 | AVC video | Vidéo | 8 034,5 | SI | 7247, 17247 | |
| 1299 | AVC video | Vidéo | 7 688,9 | SI | 7919 | |
| 1348 | AVC video | Vidéo | 7 691,0 | SI | 7348, 17348 | |
| 1382 | AVC video | Vidéo | 8 600,2 | SI | 7982 | |
| 1472 | AVC video | Vidéo | 8 431,4 | SI | 7472, 17472, 18072 | |
| 2010 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7982 | |
| 2011 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7982 | |
| 2012 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7982 | |
| 2210 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 7919 | |
| 2211 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7919 | |
| 2212 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7919 | |
| 2302 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7235, 17235 | |
| 2303 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7235, 17235 | |
| 2304 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7235, 17235 | |
| 2338 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7472, 17472, 18072 | |
| 2339 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7472, 17472, 18072 | |
| 2340 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7472, 17472, 18072 | |
| 2342 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7348, 17348 | |
| 2343 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 7348, 17348 | |
| 2705 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 7247, 17247 | |
| 2706 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7247, 17247 | |
| 2707 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 7247, 17247 | |
| 3002 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NO | 7348, 17348 | |
| 3235 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,8 | SI | nor | 7235, 17235 |
| 3247 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,2 | SI | nor | 7247, 17247 |
| 3286 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,5 | SI | dan | 7919 |
| 3448 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,5 | SI | dan | 7348 |
| 3472 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,5 | SI | swe | 7472, 18072 |
| 3602 | Teletext (nor, dut, Teletext subtitles, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 223,9 | NO | nor | 7247, 17247 |
| 3982 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 268,2 | SI | dan | 7982 |
| 4448 | MPEG-1 Audio (dan, visual impaired commentary) | Audio | 196,5 | SI | dan | 17348 |
| 4472 | MPEG-1 Audio (swe, visual impaired commentary) | Audio | 196,8 | SI | swe | 17472 |
| 6301 | Teletext (nor, dut, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 224,2 | NO | nor | 7235, 17235 |
| 6372 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 225,4 | NO | swe | 7472, 17472, 18072 |
| 7119 | Conax ECM | Autre | 14,8 | NO | 7919 | |
| 7247 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7247, 17247 | |
| 7335 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7235, 17235 | |
| 7348 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7348, 17348 | |
| 7372 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 7472, 17472, 18072 | |
| 7382 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NO | 7982 | |
| 7568 | DSM-CC U-N | Autre | 49,7 | NO | 2523 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 342,6 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







