Eutelsat 36D (36.0°E) Repetidor C7

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
36.0°E Express AMU1 41191 322 0 36.09°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-10-12 19:21
36.0°E Eutelsat 36D 59346 248 26 35.85°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-10-15 07:56

Todas las transmisiones

Filtering and display options

15 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2025-10-15 03:17 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

36.0°E 15Eutelsat 36D 11345.00HC7EurasiaDVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 1245
Baby TV HD Europe Estados Unidos Jovenes Irdeto 2 101 1010 1012 fra
1013 ned
1014 trk
1015 pol
1016 esp
1017 por
1018 ger
1019 spd
3109 eng 
7001  1010  1020  2025-10-15 +
Nickelodeon Bulgaria Bulgaria Jovenes DGB2 Irdeto 2 102 2020 2021 bul
2022 eng 
7002  2020    2024-09-28 +
FX HD Greece Grecia Hospitalidad Overon Irdeto 2 103 400 410 eng
411 gre 
712  400  422  2025-09-08 +
FX Life HD Greece Grecia Hospitalidad Overon Irdeto 2 104 1900 1910 eng
1911 gre 
711  1900  1922  2025-09-08 +
National Geographic HD Greece Grecia Documentales VIVACOM Irdeto 2 105 500 510 aac eng  7005  500    2024-09-28 +
Disney Jr. Central Europe Republica Checa Jovenes EDML Irdeto 2 106 2060 2061 eng
2062 tur
2063 pol
2064 rom
2065 gre
2066 ara
2067 bul 
7006  2060  2069  2025-09-08 +
Disney Channel Greece Grecia Jovenes EDML Irdeto 2 107 2070 2071 eng
2072 gre
2073 ara 
7007  2070    2024-09-28 +
Nick Jr Bulgaria Bulgaria Jovenes DGB2 Irdeto 2 108 2080 2081 bul
2082 eng 
7008  2080    2025-09-08 +
Nicktoons Bulgaria Bulgaria Jovenes DGB2 Irdeto 2 109 2090 2091 bul  7009  2090    2025-09-08 +
Disney Junior HD France Francia Jovenes EDML Irdeto 2 112 2120 2121 fra
2122 eng 
7212  2120  2124  2025-09-08 +
Star Adria HD Serbia Hospitalidad Overon Irdeto 2 115 2150 2151 eng  7215  2150    2025-09-08 +
Star Life Adria Serbia Series Overon Irdeto 2 116 2160 2161 eng  7216  2160    2025-09-08 +
Star Crime Adria Serbia Series Overon Irdeto 2 117 2170 2171 eng  7217  2170    2025-09-08 +
National Geographic Adria no definido Documentales Overon Irdeto 2 118 2180 2181 eng  7218  2180    2025-09-08 +
24Kitchen Bulgaria Cocina Overon Irdeto 2 119 2190 2191 eng  7219  2190    2025-09-08 +

Detailed transponder stream properties (11345.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
101 1010 AVC N/A N/A 2025-10-15
101 1011 MPEG Audio 2025-10-15
101 1012 MPEG Audio 2025-10-15
101 1013 MPEG Audio 2025-10-15
101 1014 MPEG Audio 2025-10-15
101 1015 MPEG Audio 2025-10-15
101 1016 MPEG Audio 2025-10-15
101 1017 MPEG Audio 2025-10-15
101 1018 MPEG Audio 2025-10-15
101 1019 MPEG Audio 2025-10-15
101 1020 Teletext Subtitle 2025-10-15
101 1021 DVB Subtitle 2025-10-15
102 2020 MPEG Video N/A N/A 2025-10-15
102 2021 MPEG Audio 2025-10-15
102 2022 MPEG Audio 2025-10-15
102 2023 MPEG Audio 2025-10-15
103 400 AVC 4, High N/A N/A 2025-10-15
103 410 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
103 411 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
103 420 DVB Subtitle 2025-10-15
103 422 Teletext Subtitle 2025-10-15
104 1900 AVC 4, High N/A N/A 2025-10-15
104 1910 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
104 1911 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
104 1920 DVB Subtitle 2025-10-15
104 1922 Teletext Subtitle 2025-10-15
105 500 AVC N/A N/A 2025-10-15
105 510 AAC 2025-10-15
105 511 AAC 2025-10-15
105 520 DVB Subtitle 2025-10-15
105 521 DVB Subtitle 2025-10-15
105 530 Teletext Subtitle 2025-10-15
106 2060 AVC 3, High N/A N/A 2025-10-15
106 2061 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2062 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2063 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2064 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2065 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2066 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2067 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
106 2069 Teletext 2025-10-15
107 2070 AVC N/A N/A 2025-10-15
107 2071 MPEG Audio 2025-10-15
107 2072 MPEG Audio 2025-10-15
107 2074 DVB Subtitle 2025-10-15
107 2075 DVB Subtitle 2025-10-15
107 2077 DVB Subtitle 2025-10-15
107 2078 DVB Subtitle 2025-10-15
108 2080 MPEG Video N/A N/A 2025-10-15
108 2081 MPEG Audio 2025-10-15
108 2082 MPEG Audio 2025-10-15
109 2090 MPEG Video N/A N/A 2025-10-15
109 2091 MPEG Audio 2025-10-15
112 2120 AVC 4, Main N/A N/A 2025-10-15
112 2121 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
112 2122 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
112 2124 Teletext Subtitle 2025-10-15
115 2150 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-15
115 2151 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
115 2152 DVB Subtitle 2025-10-15
115 2153 DVB Subtitle 2025-10-15
116 2160 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-15
116 2161 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
116 2162 DVB Subtitle 2025-10-15
116 2163 DVB Subtitle 2025-10-15
117 2170 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-15
117 2171 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
117 2172 DVB Subtitle 2025-10-15
117 2173 DVB Subtitle 2025-10-15
118 2180 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-15
118 2181 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15
118 2182 DVB Subtitle 2025-10-15
118 2183 DVB Subtitle 2025-10-15
118 2184 DVB Subtitle 2025-10-15
119 2190 AVC 3, Main N/A N/A 2025-10-15
119 2191 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-10-15

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X