| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.98°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.3°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
5 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°W | Nilesat 201
5
|
11976.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Actualización: 2026-10-29 07:01:30
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,8 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,5 | NO | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,2 | NO | 2001 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,2 | NO | 2002 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,2 | NO | 2003 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,2 | NO | 2004 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,2 | NO | 2005 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,2 | NO | 2015 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 468,9 | NO | 2001 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 569,5 | NO | 2002 | |
| 203 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 468,6 | NO | 2003 | |
| 204 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 2004 | |
| 205 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 886,7 | NO | 2005 | |
| 215 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 871,9 | NO | 2015 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | NO | eng | 2001 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | NO | eng | 2002 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | NO | eng | 2003 |
| 304 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NO | 2004 | |
| 305 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,8 | NO | ara | 2005 |
| 315 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | NO | ara | 2015 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,6 | NO | eng | 2001 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,6 | NO | eng | 2002 |
| 403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | NO | eng | 2003 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 459,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





