| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
572 | 532 | 26.05°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-28 00:46 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.99°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.78°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12379.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-29 01:16:38
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,2 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,4 | NO | ||
| 481 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 1 | |
| 482 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 2 | |
| 483 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 3 | |
| 484 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 4 | |
| 485 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 5 | |
| 486 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 6 | |
| 487 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 7 | |
| 488 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 8 | |
| 489 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 9 | |
| 490 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 10 | |
| 491 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 11 | |
| 492 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 12 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 3 983,3 | SI | 1 | |
| 1002 | AVC video | Vidéo | 2 845,2 | SI | 2 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 6 901,6 | SI | 3 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 5 611,6 | SI | 4 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 8 811,6 | SI | 5 | |
| 1006 | AVC video | Vidéo | 2 495,4 | SI | 6 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 2 421,5 | SI | 7 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 4 387,3 | SI | 8 | |
| 1009 | AVC video | Vidéo | 3 425,8 | SI | 9 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 5 559,9 | SI | 10 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 3 547,3 | SI | 11 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 6 859,7 | SI | 12 | |
| 2001 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,0 | SI | eng | 1 |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,5 | SI | eng | 2 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | SI | eng | 3 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 134,7 | SI | ara | 4 |
| 2005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,5 | SI | eng | 5 |
| 2006 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,5 | SI | eng | 6 |
| 2007 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,5 | SI | eng | 7 |
| 2008 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,8 | SI | eng | 8 |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,0 | SI | eng | 9 |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | SI | eng | 10 |
| 2011 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | SI | eng | 11 |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,3 | SI | eng | 12 |
| 3001 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,8 | SI | ara | 1 |
| 3002 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | ara | 2 |
| 3004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,8 | SI | eng | 4 |
| 3009 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 5,7 | SI | ara | 9 |
| 3211 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | eng | 11 |
| 3311 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | ara | 11 |
| 5001 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 1 | |
| 5002 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 2 | |
| 5003 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 3 | |
| 5004 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 4 | |
| 5005 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 5 | |
| 5006 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 6 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 7 | |
| 5008 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 8 | |
| 5009 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 9 | |
| 5010 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 10 | |
| 5011 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 11 | |
| 5012 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 12 | |
| 6012 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 577,5 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






