| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.24° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
363 | 215 | 19.27°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
11038.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualización: 2026-10-30 00:07:55
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 89,4 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,3 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 32 | Teletext (esl, spa, eng, cat, eus, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NO | esl | 30400 |
| 35 | Teletext (spa, qaa, cat, eus, esl, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NO | spa | 30415 |
| 41 | ISDB CDT | SI/PSI | 37,7 | NO | ||
| 44 | Unreferenced | SI/PSI | 37,7 | NO | ||
| 53 | Teletext (esl, eng, spa, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 112,6 | NO | esl | 30407 |
| 56 | Teletext (esl, spa, eng, cat, eus, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NO | esl | 30410 |
| 59 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,2 | NO | spa | 30402 |
| 62 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 226,4 | NO | spa | 30412 |
| 65 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 75,5 | NO | spa | 30408 |
| 68 | Teletext (spa, esl, eng, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 112,6 | NO | spa | 30411 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | spa | 30400 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | dos | 30400 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30415 |
| 85 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | qaa | 30415 |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | spa | 30409 |
| 89 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | cat | 30409 |
| 90 | MPEG-2 Audio (eus, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | eus | 30409 |
| 91 | MPEG-2 Audio (glg, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | glg | 30409 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | spa | 30403 |
| 93 | Unreferenced | SI/PSI | 132,4 | NO | ||
| 94 | MPEG-2 Audio (val, clean effects) | Audio | 104,2 | SI | val | 30409 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30404 |
| 97 | Unreferenced | SI/PSI | 132,4 | NO | ||
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30405 |
| 101 | MPEG-2 Audio (dos) | Audio | 132,1 | SI | dos | 30405 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30411 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | dos | 30411 |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30407 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | dos | 30407 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | spa | 30410 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | dos | 30410 |
| 114 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30401 |
| 115 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | SI | dos | 30401 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,7 | SI | spa | 30414 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,7 | SI | spa | 30412 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30408 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | dos | 30408 |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | spa | 30402 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | SI | dos | 30402 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 62,2 | NO | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 303,2 | SI | 30400 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 856,2 | SI | 30415 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 595,2 | SI | 30409 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 539,6 | SI | 30403 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 468,1 | SI | 30404 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 340,0 | SI | 30405 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 361,7 | SI | 30411 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 567,4 | SI | 30407 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 631,4 | SI | 30410 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 847,9 | SI | 30414 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 849,1 | SI | 30412 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 188,7 | SI | 30408 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 919,4 | SI | 30402 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 021,7 | SI | 30401 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 21,7 | NO | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,4 | NO | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 62,2 | NO | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,1 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 43,6 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 194,9 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NO | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NO | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NO | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NO | 30413 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NO | 30406 | |
| 625 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NO | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 1024 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30400 | |
| 1025 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 30413 | |
| 1026 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30414 | |
| 1027 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30403 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30404 | |
| 1029 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30405 | |
| 1030 | PMT | PMT | 7,4 | NO | 30406 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30407 | |
| 1032 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30408 | |
| 1033 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30410 | |
| 1034 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30409 | |
| 1035 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30412 | |
| 1036 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30415 | |
| 1037 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30402 | |
| 1038 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30401 | |
| 1039 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 30411 | |
| 2116 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30407 | |
| 2117 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30408 | |
| 2119 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30405 | |
| 2120 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30400 | |
| 2121 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30410 | |
| 2123 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30403 | |
| 2125 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30404 | |
| 2126 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30412 | |
| 2191 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30414 | |
| 2206 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30409 | |
| 2220 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 30415 | |
| 2273 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30401 | |
| 2292 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30402 | |
| 2609 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 30411 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30400 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NO | 30415 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30409 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30403 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NO | 30404 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NO | 30405 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NO | 30411 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30407 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NO | 30410 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30414 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30412 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NO | 30408 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30402 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NO | 30401 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 785,5 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






