| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.02°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Filtering and display options
19 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
19
|
10719.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Actualización: 2026-10-29 00:34:58
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 30,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 60,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 206,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 999,3 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,1 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 25,4 | NO | ||
| 80 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,6 | SI | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 81 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 394,9 | SI | qaa | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 82 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,9 | SI | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 197,1 | SI | pol | 4403 |
| 89 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | SI | eng | 4403 |
| 92 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 236,3 | SI | pol | 4404 |
| 93 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,1 | SI | eng | 4404 |
| 100 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 394,2 | SI | pol | 4406, 4456 |
| 102 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,2 | SI | pol | 4406, 4456 |
| 109 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,8 | SI | pol | 4408 |
| 110 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 394,2 | SI | qaa | 4408 |
| 111 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,9 | SI | pol | 4408 |
| 112 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,9 | NO | pol | 4409 |
| 128 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 396,3 | SI | pol | 4413, 4463 |
| 129 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 392,2 | SI | qaa | 4413, 4463 |
| 130 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 134,6 | SI | pol | 4413, 4463 |
| 132 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 392,9 | SI | pol | 4414, 4464 |
| 133 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,0 | SI | qaa | 4414, 4464 |
| 134 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | SI | pol | 4414, 4464 |
| 148 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,2 | SI | pol | 4418 |
| 149 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 197,8 | SI | qaa | 4418 |
| 150 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,7 | SI | pol | 4418 |
| 160 | AVC video | Vidéo | 4 189,0 | SI | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 5 480,9 | SI | 4403 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 3 605,8 | SI | 4404 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 7 566,1 | SI | 4406, 4456 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 4 210,9 | SI | 4408 | |
| 168 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 380,6 | NO | 4409 | |
| 172 | AVC video | Vidéo | 3 990,5 | SI | 4413, 4463 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 4 263,1 | SI | 4414, 4464 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 3 845,5 | SI | 4418 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 183 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x0068 (104) | SI/PSI | 16,5 | NO | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 186 | Unreferenced | SI/PSI | 101,0 | NO | ||
| 189 | Conax EMM | SI/PSI | 19,2 | NO | ||
| 286 | Nagravision EMM | SI/PSI | 217,0 | NO | ||
| 518 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,0 | NO | pol | 4418 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,3 | NO | 4401, 4403, 4404, 4406, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 89,3 | NO | 4401, 4403, 4404, 4406, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 701 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 43,3 | NO | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,4 | NO | pol | 4403 |
| 706 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NO | pol | 4406, 4456 |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NO | pol | 4408 |
| 709 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 30,2 | NO | pol | 4409 |
| 713 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | NO | pol | 4413, 4463 |
| 714 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,5 | NO | pol | 4414, 4464 |
| 718 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NO | pol | 4418 |
| 753 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,4 | NO | eng | 4403 |
| 1001 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4401 | |
| 1003 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4403 | |
| 1004 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4404 | |
| 1006 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4406 | |
| 1008 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4408 | |
| 1009 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4409 | |
| 1013 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4413 | |
| 1014 | PMT | PMT | 29,5 | NO | 4414 | |
| 1018 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4418 | |
| 1051 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4451 | |
| 1056 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4456 | |
| 1061 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4461 | |
| 1063 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4463 | |
| 1064 | PMT | PMT | 29,5 | NO | 4464 | |
| 1071 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4471 | |
| 1091 | PMT | PMT | 46,0 | NO | 4491 | |
| 1092 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 4492 | |
| 1095 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 4495 | |
| 1096 | PMT | PMT | 14,4 | NO | 4496 | |
| 3018 | DSM-CC U-N | Autre | 449,9 | NO | 4495 | |
| 3019 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,0 | NO | 4495 | |
| 3020 | DSM-CC U-N | Autre | 179,9 | NO | 4495 | |
| 3025 | DSM-CC U-N | Autre | 998,0 | NO | 4495 | |
| 3030 | DSM-CC U-N | Autre | 10,3 | NO | 4495 | |
| 3031 | DSM-CC U-N | Autre | 10,3 | NO | 4495 | |
| 3101 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3103 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3104 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3106 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4406, 4456 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3113 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3114 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3118 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3201 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3203 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3204 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4406, 4456 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3213 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3214 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3218 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3301 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3303 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3304 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3308 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3313 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3314 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3318 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3401 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3403 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3404 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3408 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3413 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3414 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3418 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3503 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3504 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3508 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3513 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3514 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3518 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3603 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3604 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3608 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3613 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3614 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3618 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3703 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3704 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3708 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3713 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3714 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3718 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3803 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 4403 | |
| 3804 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 4404 | |
| 3808 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 4408 | |
| 3813 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4413, 4463 | |
| 3814 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4414, 4464 | |
| 3818 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4418 | |
| 3903 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4403 | |
| 3904 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4404 | |
| 3908 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 4408 | |
| 3913 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NO | 4413, 4463 | |
| 3914 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NO | 4414, 4464 | |
| 3918 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | NO | 4418 | |
| 4130 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 50,1 | NO | ||
| 4131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,9 | NO | ||
| 4134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 196,4 | NO | ||
| 4137 | Irdeto EMM | SI/PSI | 385,3 | NO | ||
| 4151 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NO | 4491 | |
| 4152 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 399,7 | NO | 4491 | |
| 4153 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,9 | NO | 4491 | |
| 4154 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NO | 4491 | |
| 4155 | MPEG-2 PES private data (Canal+) | Autre | 50,1 | NO | 4491 | |
| 4156 | MPEG-2 Private sections (Canal+) | Autre | 9,6 | NO | 4491 | |
| 4157 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 50,1 | NO | 4491 | |
| 4159 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 50,1 | NO | 4491 | |
| 4160 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NO | 4491 | |
| 4162 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NO | 4491 | |
| 4163 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,9 | NO | 4491 | |
| 4165 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NO | 4491 | |
| 4201 | DSM-CC U-N | Autre | 12,4 | NO | 4492 | |
| 4202 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,0 | NO | 4492 | |
| 7503 | MPEG-2 Private sections | Autre | 5,5 | NO | 4403 | |
| 7891 | DSM-CC U-N | Autre | 600,3 | NO | 4495 | |
| 7892 | DSM-CC U-N | Autre | 9,6 | NO | 4495 | |
| 7893 | DSM-CC U-N | Autre | 49,5 | NO | 4495 | |
| 7989 | DSM-CC U-N | Autre | 49,5 | NO | 4495 | |
| 7990 | MPEG-2 PES private data | Autre | 326,2 | NO | 4495 | |
| 7991 | MPEG-2 PES private data | Autre | 10,3 | NO | 4495 | |
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 17,2 | NO | 4401, 4406, 4451, 4456, 4461, 4471, 4495 | |
| 8045 | DSM-CC U-N | Autre | 149,7 | NO | 4401 | |
| 8052 | DSM-CC U-N | Autre | 70,1 | NO | 4401 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 851,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo








