| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.06°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
4 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-29 05:59:31
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 26,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 22,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 22,9 | NO | ||
| 7000 | PMT | PMT | 22,9 | NO | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 146,5 | NO | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 22,9 | NO | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 247,7 | NO | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 22,9 | NO | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,4 | NO | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 22,9 | NO | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 893,9 | SI | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 133,9 | SI | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 6,5 | NO | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 648,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







