Turksat 6A (42.0°E) Repetidor -
193 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 30901 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 43305 | 2025-07-31 |
| Transport Stream | 45.7 Mb/s | | NID 42 - TSID 50600 | 2025-07-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 20101 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50902 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-07-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602.1 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Actualización: 2026-10-26 20:11:33
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,7 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0) beINSports) | SI/PSI | 0,8 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,3 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 26,1 | NO | | 1 |
| 33 | 0x0021 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 76,8 | NO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 13 987,0 | SI | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,9 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio | Audio | 439,3 | SI | | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio | Audio | 439,3 | SI | | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio | Audio | 438,5 | SI | | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio | Audio | 437,7 | SI | | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 59,6 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 405,8 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén