Hot Bird 13G (13.0°E) Repetidor 1
2 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | n/a | | NID 2 - TSID 1000 | 2026-10-08 |
| Stream 1 | n/a | | NID 2 - TSID 1000 |
 |
dn2-sgp-BASIC |
|
|
MyServiceProvider |
En abierto |
2000 |
|
|
32 |
8191 |
|
2026-10-08 |
 |
dn2-sgp-HVS-1 |
|
|
MyServiceProvider |
En abierto |
2001 |
|
|
32 |
8191 |
|
2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-28 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.239 | 7121 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-28 |
 | 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-28 |
 | 224.223.222.239 | 7121 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-29 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-28 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.239 | 7121 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-28 |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-28 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.239 | 7121 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.28 | 7041 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.223.222.25 | 7100 | - | - | 2026-10-26 |
Actualización: 2026-10-29 00:34:58
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 0,0 | NO | | 2000, 2001 |
| 100 | 0x0064 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | | 2000 |
| 500 | 0x01F4 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | | 2000 |
| 600 | 0x0258 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | | 2001 |
| 601 | 0x0259 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | | 2001 |
| 870 | 0x0366 | DigiCipher II Video | Autre | 0,0 | NO | | 800 |
| 8000 | 0x1F40 | PMT | PMT | 0,0 | NO | | 800 |
| 8001 | 0x1F41 | DSM-CC Sections (INT) | Autre | 0,0 | NO | | 800 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén