| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.02°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:35 |
Filtering and display options
2 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
10886.75 H | DVB-S2 | QPSK | 16667 | 1/2 |
Actualización: 2026-10-30 05:26:17
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 6,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 870 | DigiCipher II Video | Autre | 15,5 | NO | 800 | |
| 2000 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 200 | |
| 2004 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2020 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 3,0 | NO | 200 | |
| 2021 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2022 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2023 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 2061 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 4 800,9 | NO | 200 | |
| 2063 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | NO | 200 | |
| 7967 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | ||
| 8000 | PMT | PMT | 3,9 | NO | 800 | |
| 8001 | DSM-CC Sections (INT) | Autre | 3,0 | NO | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 586,3 | SI |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






