| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.01°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.83°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12072.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-28 06:53:11
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,4 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 800 | |
| 33 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 801 | |
| 4096 | T2-MI | Autre | 24 530,5 | SI | 800 | |
| 4097 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 1 440,6 | NO | 801 | |
| 6510 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6510 | |
| 6511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 499,8 | NO | 6510 | |
| 6512 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 6510 | |
| 6515 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,7 | NO | 6510 | |
| 6520 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6520 | |
| 6521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 499,8 | NO | 6520 | |
| 6522 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 6520 | |
| 6523 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 73,0 | NO | 6520 | |
| 6525 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6520 | |
| 6530 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6530 | |
| 6531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 499,8 | NO | 6530 | |
| 6532 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | 6530 | |
| 6535 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6530 | |
| 6540 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6540 | |
| 6541 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 279,6 | NO | 6540 | |
| 6542 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | ukr | 6540 |
| 6560 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6560 | |
| 6561 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NO | 6560 | |
| 6562 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NO | 6560 | |
| 6565 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6560 | |
| 6570 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 6570 | |
| 6571 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NO | 6570 | |
| 6572 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NO | 6570 | |
| 6575 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6570 | |
| 6580 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 6580 | |
| 6581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | NO | 6580 | |
| 6582 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | 6580 | |
| 6585 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NO | 6580 | |
| 7540 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 7540 | |
| 7541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 300,0 | NO | 7540 | |
| 7542 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 7540 | |
| 7575 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 7575 | |
| 7576 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 279,6 | NO | 7575 | |
| 7577 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | ukr | 7575 |
| 7580 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 7580 | |
| 7581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 119,0 | NO | 7580 | |
| 7582 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | ukr | 7580 |
| 7590 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 7590 | |
| 7591 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 097,3 | NO | 7590 | |
| 7592 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | ukr | 7590 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 721,9 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 111 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 1 | |
| 112 | AVC video | Vidéo | 828,2 | NO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 113 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,0 | NO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 121 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 2 | |
| 131 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 3 | |
| 141 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 4 | |
| 151 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 5 | |
| 161 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 6 | |
| 171 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 7 | |
| 181 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 8 | |
| 191 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 9 | |
| 201 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 10 | |
| 211 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 11 | |
| 221 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 214,6 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo






