| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.82°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.96°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
21 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
11
|
12607.40 V | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
10
|
12643.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 | 3/4 |
Actualización: 2026-10-29 14:06:45
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 4,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 20,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 488,9 | NO | ||
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 52,4 | NO | ||
| 1101 | PMT | PMT | 9,0 | NO | 11011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 1 415,7 | SI | 11011 | |
| 1103 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 100,7 | SI | cze | 11011 |
| 1104 | MPEG-2 AAC Audio (hun) | Audio | 100,7 | SI | hun | 11011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11011 | |
| 1201 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11012 | |
| 1202 | AVC video | Vidéo | 1 563,0 | SI | 11012 | |
| 1203 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 106,1 | SI | cze | 11012 |
| 1204 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 105,7 | SI | eng | 11012 |
| 1231 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11012 | |
| 1232 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11012 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 1 253,2 | SI | 11013 | |
| 1303 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 101,2 | SI | eng | 11013 |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 6 290,9 | SI | 11014 | |
| 1403 | MPEG-2 AAC Audio (slk) | Audio | 133,4 | SI | slk | 11014 |
| 1404 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,4 | SI | eng | 11014 |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11014 | |
| 1501 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11015 | |
| 1502 | AVC video | Vidéo | 2 057,7 | SI | 11015 | |
| 1503 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 142,4 | SI | cze | 11015 |
| 1531 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11015 | |
| 1532 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11015 | |
| 1533 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NO | 11015 | |
| 1534 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NO | 11015 | |
| 1535 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NO | 11015 | |
| 1601 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11016 | |
| 1602 | AVC video | Vidéo | 2 920,5 | SI | 11016 | |
| 1603 | AC-3 Audio (cze) | Audio | 662,6 | SI | cze | 11016 |
| 1631 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11016 | |
| 1632 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11016 | |
| 1633 | Irdeto ECM | Autre | 10,7 | NO | 11016 | |
| 1634 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NO | 11016 | |
| 1635 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NO | 11016 | |
| 1701 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11017 | |
| 1702 | AVC video | Vidéo | 1 914,0 | SI | 11017 | |
| 1703 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 142,8 | SI | cze | 11017 |
| 1731 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11017 | |
| 1732 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11017 | |
| 1733 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | NO | 11017 | |
| 1734 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NO | 11017 | |
| 1735 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NO | 11017 | |
| 1901 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11019 | |
| 1902 | AVC video | Vidéo | 6 043,3 | SI | 11019 | |
| 1903 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 133,9 | SI | cze | 11019 |
| 1931 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11019 | |
| 1932 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11019 | |
| 2001 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11020 | |
| 2002 | AVC video | Vidéo | 1 216,4 | SI | 11020 | |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (slo) | Audio | 133,0 | SI | slo | 11020 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 100,7 | SI | cze | 11020 |
| 2031 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11020 | |
| 2032 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11020 | |
| 2101 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11021 | |
| 2102 | AVC video | Vidéo | 2 250,7 | SI | 11021 | |
| 2103 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 101,6 | SI | cze | 11021 |
| 2104 | MPEG-2 AAC Audio (mul) | Audio | 101,2 | SI | mul | 11021 |
| 2131 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NO | 11021 | |
| 2132 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11021 | |
| 2201 | PMT | PMT | 8,5 | NO | 11022 | |
| 2202 | AVC video | Vidéo | 2 119,9 | SI | 11022 | |
| 2203 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 142,4 | SI | cze | 11022 |
| 2231 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11022 | |
| 2232 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NO | 11022 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 810,8 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo








