| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.61° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
363 | 215 | 19.29°E | -0.08° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.29°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
6 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
11361.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualización: 2026-10-29 19:00:26
Clasificación por :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 614,4 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 6100 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11110 | |
| 6110 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 034,1 | NO | 11110 | |
| 6120 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NO | deu | 11110 |
| 6121 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,5 | NO | mis | 11110 |
| 6122 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,4 | NO | deu | 11110 |
| 6123 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NO | mul | 11110 |
| 6130 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,0 | NO | deu | 11110 |
| 6131 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 27,8 | NO | deu | 11110 |
| 6132 | MPEG-2 PES private data | Autre | 16,6 | NO | 11110 | |
| 6170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NO | 11110 | |
| 6171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NO | 11110 | |
| 6172 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NO | 11110 | |
| 6300 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11130 | |
| 6310 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 033,1 | NO | 11130 | |
| 6320 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NO | deu | 11130 |
| 6321 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,5 | NO | mis | 11130 |
| 6322 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,7 | NO | deu | 11130 |
| 6323 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NO | mul | 11130 |
| 6330 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,7 | NO | deu | 11130 |
| 6331 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 20,5 | NO | deu | 11130 |
| 6370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NO | 11130 | |
| 6371 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NO | 11130 | |
| 6372 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NO | 11130 | |
| 6900 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11190 | |
| 6901 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NO | deu | 11190 |
| 6907 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NO | 11190 | |
| 6910 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11191 | |
| 6911 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,6 | NO | deu | 11191 |
| 6917 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NO | 11191 | |
| 6920 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11192 | |
| 6921 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NO | deu | 11192 |
| 6927 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NO | 11192 | |
| 6930 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11193 | |
| 6931 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NO | deu | 11193 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 743,0 | NO |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo







