Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 277 | 133 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 12Astra 2G | 11024.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC One Scotland HD | En abierto | 8901 | 5101 eng | 2018-10-17 + | ||
BBC One Wales HD | En abierto | 8911 | 5201 eng | 2018-10-17 + | ||
BBC News HD | En abierto | 8921 | 5001 eng | 2018-10-17 + | ||
BBC Alba HD | En abierto | 8926 | 5501 gla | 2023-02-07 + | ||
BBC Alba HD | En abierto | 8927 | 5506 eng | 2023-02-07 + | ||
BBC One West Midlands HD | En abierto | 8941 | 5405 nar 5401 eng |
2023-02-07 + | ||
BBC R1 | En abierto | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R2 | En abierto | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R3 | En abierto | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R4 | En abierto | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | ||
BBC R5L | En abierto | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | ||
BBC Asian Net | En abierto | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 |
Detailed transponder stream properties (11024.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
8901 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
8901 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
8901 | 5103 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8901 | 5104 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8901 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8911 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
8911 | 5201 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
8911 | 5203 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8911 | 5204 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8911 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8921 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
8921 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
8921 | 5003 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8921 | 5004 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8926 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
8926 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
8941 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
8941 | 5401 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
8941 | 5403 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8941 | 5404 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
8941 | 5405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8961 | 6001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8962 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8963 | 6003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8964 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
8965 | 6005 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-05 | |||||
8966 | 6006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1815 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |