Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 277 | 133 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | En abierto | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | En abierto | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | En abierto | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | En abierto | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | En abierto | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | En abierto | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | En abierto | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | En abierto | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | En abierto | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | En abierto | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | En abierto | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | En abierto | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | En abierto | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 7Astra 2F | 12226.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Program Your Remote | En abierto | 8020 | 2024-06-21 | |||
My Account | En abierto | 8127 | 2024-06-21 | |||
My Account | En abierto | 8266 | 2024-06-21 | |||
Help and Support | En abierto | 8331 | 2024-06-21 | |||
Reset TV PIN | En abierto | 8345 | 2024-06-21 | |||
Reset your PIN | En abierto | 8346 | 2024-06-21 | |||
Get Sky Products | En abierto | 8459 | 2024-08-15 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
BDL | En abierto | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1699 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |