Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 295 | 257 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:40 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 444 | 426 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-04 16:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 12Eutelsat 7 West A | 11276.79 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
MBC 2 | En abierto | 1 | 4042 eng | 2021-04-18 + | ||
Asharq News Channel | En abierto | 2 | 4022 ara | 2021-04-18 + | ||
Alaan TV HD | En abierto | 4 | 4193 | 2021-04-18 + | ||
Zee Aflam | En abierto | 5 | 4152 eng | 2021-04-18 + | ||
Zee Alwan | En abierto | 6 | 2822 eng | 2021-04-18 + | ||
B4U Plus | En abierto | 8 | 392 eng | 2021-04-18 + | ||
Lana TV | En abierto | 9 | 4062 ara | 2021-08-02 + | ||
Zad TV | En abierto | 10 | 4072 eng | 2021-04-18 + | ||
Cartoon Network Arabia | En abierto | 12 | 4082 eng | 2021-04-18 + | ||
Arirang TV | En abierto | 13 | 4132 eng | 2024-07-12 + | ||
KBS World | En abierto | 14 | 4142 eng | 2024-07-12 + | ||
Central Asia TV | En abierto | 16 | 4162 ara | 2024-11-14 + |
Detailed transponder stream properties (11276.79 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1 | 4041 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
1 | 4042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
2 | 4021 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
2 | 4022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
2 | 4023 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
4 | 4191 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
4 | 4193 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
5 | 4151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
5 | 4152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
6 | 2821 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
6 | 2822 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
8 | 391 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
8 | 392 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
9 | 4061 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
9 | 4062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
10 | 4071 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
10 | 4072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
12 | 4081 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
12 | 4082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13 | 4131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
13 | 4132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
14 | 4141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
14 | 4142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
16 | 4161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-04 | ||
16 | 4162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1713 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |