Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 295 | 257 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:40 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 444 | 426 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-04 16:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 2Nilesat 301 | 11804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nilesat Promo HD | En abierto | 1001 | 1051 eng | 2024-03-17 + | ||
Test | En abierto | 1002 | 1052 ara | 2024-09-03 |
7.0°W | 17Nilesat 301 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Shams Satellite Channel | En abierto | 2201 | 2111 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Jomhoria Yemen TV | En abierto | 2203 | 2104 ara | 2024-02-20 + | ||
Al Masriyah | En abierto | 2204 | 2004 ara | 2023-01-02 + | ||
Nile TV International | En abierto | 2205 | 2117 ara | 2022-07-19 + | ||
Althanya | En abierto | 2206 | 2119 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama drama | En abierto | 2207 | 2013 ara | 2022-07-19 + | ||
Panorama Drama 2 | En abierto | 2208 | 2017 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama Film | En abierto | 2209 | 2019 eng | 2022-07-19 + | ||
Panorama Food | En abierto | 2210 | 2107 eng | 2022-07-19 + | ||
Alnas | En abierto | 2212 | 2113 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Nada TV | En abierto | 2213 | 2316 eng | 2023-02-23 + | ||
Al Anbar | En abierto | 2217 | 2001 ara | 2022-07-19 + | ||
Al Majd 3 | En abierto | 2218 | 2311 ara | 2022-07-19 + | ||
Radio Hits | En abierto | 2230 | 2110 ara | 2022-07-19 | ||
Mega FM | En abierto | 2232 | 2006 ara | 2022-07-19 | ||
Nagham FM | En abierto | 2233 | 2030 ara | 2022-07-19 | ||
Sha3by FM | En abierto | 2234 | 2040 ara | 2022-07-19 |
7.0°W | Nilesat 301 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-01-15) |
7.0°W | 7Nilesat 301 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Extra News HD | En abierto | 2301 | 2302 ara | 2022-07-19 + | ||
Libya Sport 2 HD | En abierto | 2302 | 2305 ara | 2023-02-04 + | ||
Libya Al Hedaya TV | En abierto | 2303 | 2308 ara | 2024-08-29 + | ||
Madrastna | En abierto | 2304 | 2311 ara | 2022-07-19 + | ||
Libya Radio Quran Karem | En abierto | 2305 | 2314 | 2024-09-01 | ||
Al Wathaeqya | En abierto | 2306 | 2317 ara 2318 |
2023-02-18 + | ||
Syria News | En abierto | 2308 | 2324 eng | 2022-07-19 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1769 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |