Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 277 | 133 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 13Astra 2E | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC One Yorkshire & Lincolnhire HD | En abierto | 6911 | 5802 nar 5801 eng |
2023-02-07 + | ||
BBC One South East HD | En abierto | 6931 | 5402 nar 5401 eng |
2023-02-22 + | ||
BBC Two HD | En abierto | 6940 | 5502 nar 5501 eng |
2018-10-17 + | ||
BBC One North Ireland HD | En abierto | 6943 | 5301 eng | 2018-10-17 + | ||
ETV4 | En abierto | 6945 | 5502 nar 5501 eng |
2023-03-13 | ||
BBC Three HD | En abierto | 6951 | 5602 nar 5601 eng |
2022-02-03 + | ||
CBBC HD | En abierto | 6952 | 5602 nar 5601 eng |
2018-10-17 + | ||
BBC One NI HD | En abierto | 6963 | 5301 eng | 2018-10-17 | ||
BBC Three HD | En abierto | 6971 | 5602 nar 5601 eng |
2022-06-02 + | ||
CBBC HD | En abierto | 6972 | 5602 nar 5601 eng |
2018-10-17 | ||
BBC R Scot | En abierto | 6985 | 6007 eng | 2024-01-18 | ||
BBC RnGàid | En abierto | 6986 | 6008 gla | 2024-01-18 | ||
BBC R Wales | En abierto | 6987 | 6009 eng | 2024-01-18 |
Detailed transponder stream properties (10847.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
6911 | 5800 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6911 | 5801 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
6911 | 5802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6911 | 5803 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6911 | 5804 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6931 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6931 | 5401 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
6931 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6931 | 5403 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6931 | 5404 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6943 | 5303 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6945 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6945 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
6945 | 5502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6945 | 5503 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6945 | 5504 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6951 | 5604 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6963 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6963 | 5301 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
6963 | 5302 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6963 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6971 | 5600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6971 | 5601 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
6971 | 5602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6971 | 5603 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6985 | 6007 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6986 | 6008 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6987 | 6009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1712 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |