Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 277 | 133 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 10Astra 2E | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC One Channel Islands HD | En abierto | 10310 | 5305 nar 5301 eng |
2023-02-17 + | ||
BBC One West HD | En abierto | 10321 | 5105 nar 5101 eng |
2023-02-13 + | ||
BBC Red Button HD | En abierto | 10329 | 5402 5401 eng |
2023-02-17 + | ||
BBC One Wst HD | En abierto | 10331 | 5105 nar 5101 eng |
2023-02-15 | ||
BBC Scotland HD | En abierto | 10335 | 5005 nar 5001 eng |
2023-02-17 + | ||
BBC One South West HD | En abierto | 10341 | 5205 nar 5201 eng |
2023-02-17 + | ||
BBC R Cymru | En abierto | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | ||
BBC R6 Music | En abierto | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | ||
BBC R4 Extra | En abierto | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | ||
BBC World Sv | En abierto | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
Detailed transponder stream properties (10788.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
10310 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
10310 | 5301 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
10310 | 5303 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10310 | 5304 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10310 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
10321 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
10321 | 5101 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
10321 | 5103 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10321 | 5104 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10321 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
10329 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
10329 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
10329 | 5402 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
10332 | 6017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
10335 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
10335 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
10335 | 5003 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10335 | 5004 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10335 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
10336 | 6016 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
10339 | 6014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
10340 | 6015 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-05 | |||||
10341 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
10341 | 5201 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
10341 | 5203 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10341 | 5204 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
10341 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1664 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |