Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 277 | 133 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 10Astra 2E | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC Parliament HD | En abierto | 6308 | 5401 eng | 2023-02-21 + | ||
BBC One North East and Cumbria HD | En abierto | 6311 | 5505 nar 5501 eng |
2023-02-21 + | ||
BBC Two Northern Ireland HD | En abierto | 6312 | 5305 nar 5301 eng |
2023-03-14 + | ||
BBC One North West HD | En abierto | 6331 | 5105 nar 5101 eng |
2023-02-21 + | ||
BBC Two NI HD | En abierto | 6332 | 5305 nar 5301 eng |
2023-03-14 | ||
BBC One Yorkshire & Lincolnhire HD | En abierto | 6371 | 5205 nar 5201 eng |
2023-02-21 + | ||
BBC R5SX | En abierto | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R1X | En abierto | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R Cymru 2 | En abierto | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | ||
BBC R London | En abierto | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 |
Detailed transponder stream properties (10773.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
6308 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6308 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
6308 | 5403 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6308 | 5404 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6311 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6311 | 5501 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
6311 | 5503 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6311 | 5504 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6311 | 5505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6312 | 5304 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6331 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6331 | 5101 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
6331 | 5103 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6331 | 5104 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6331 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6332 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6332 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-05 | |||||
6332 | 5303 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6332 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6339 | 6011 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-05 | |||||
6340 | 6012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6371 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
6371 | 5201 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-12-05 | |||||
6371 | 5203 | Teletext Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6371 | 5204 | DVB Subtitle | 2024-12-05 | ||||||
6371 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6383 | 6010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
6389 | 6013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1781 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |