News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    En abierto

Anuario y Zapping Satélite Europeo
Busca de canales:
Eutelsat 7 West A (7.0°W) Repetidor A2
8.0W>
<5.0W

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2017-03-04 12:46
7.0°W Nilesat 301 52817 26 26 6.97°W -0.05° 0.05° N/A N/A 2024-09-03 05:31
7.0°W Nilesat 201 36830 295 257 6.98°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2024-12-03 22:40
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 444 426 7.22°W -0.06° 0.07° N/A N/A 2024-12-04 16:03

Clasificación por: Codificación: Modo de visualización:

1 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
7.0°W Eutelsat 7 West A 10719.18VA2MENADVB-S28PSK27500 5/6Opensky, 38 Mb/s 191810200 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-03-17)

Detailed transponder stream properties (10719.18 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
13907 6662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-05-03
13909 6682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-05-03
13910 6692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
13916 6752 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-05-03
13943 7022 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
13971 7302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
13972 7312 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
13973 7322 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
13974 7332 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
13975 7342 MPEG Audio 2024-05-03
13976 7352 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-05-03
14000 1041 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-05-03
14001 1410 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-05-03
14001 1411 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-05-03
14002 1421 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2024-05-03
14002 1422 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2024-05-03

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PERFIL - INICIO - NUEVO - SATÉLITES - PACKAGES - CANALES - BUSQUEDA - RECEPCIÓN - FEEDS - CEMENTERIO - Envie sus noticias

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.