Arabsat 6A (30.5°E)
| Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
8 | 8 | 30.57°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:37 |
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.52°E | -0.17° | 0.39° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.52°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:33 |
Radio stations
Filtering and display options
1 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos | Satélite | Frecuencia | Pol | Estandar | Modulación | SR/FEC |
![]() |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11141.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s |
![]() |
RADIO 2M | En abierto | 2 | 801 fra | 2026-08-14 |
| 30.5°E | Arabsat 6A
56
|
11573.90 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 544.9 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
Leyenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo





