Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 179 | 149 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-04 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 26Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Kadirga TV (Trabzon) | En abierto | 50800 | 5900 | 2024-03-04 + | ||
Flash Haber HD | En abierto | 50801 | 5901 tur | 2023-08-12 + | ||
Kanal 7 Avrupa HD | En abierto | 50803 | 5903 tur | 2023-08-12 + | ||
Zarok TV Kurmanci | En abierto | 50804 | 5904 kur 6004 zaz |
2024-03-28 + | ||
Meltem TV | En abierto | 50807 | 5907 tur | 2023-08-12 + | ||
Edessa TV | En abierto | 50809 | 5909 tur | 2023-08-12 + | ||
Kanal Urfa | En abierto | 50810 | 5910 tur | 2023-08-12 + | ||
Guneydogu TV | En abierto | 50811 | 5911 tur | 2023-08-12 + | ||
Line TV | En abierto | 50813 | 5913 tur | 2023-08-12 + | ||
Rehber TV | En abierto | 50818 | 5918 tur | 2023-11-12 + | ||
Cay TV (Rize) | En abierto | 50820 | 5920 tur | 2023-08-12 + | ||
Dost TV | En abierto | 50822 | 5922 tur | 2023-08-12 + | ||
TH Türk Haber | En abierto | 50823 | 5923 tur | 2023-08-12 + | ||
FM TV | En abierto | 50826 | 5926 tur | 2023-08-12 + | ||
Lalegul TV | En abierto | 50827 | 5927 tur | 2023-08-12 + | ||
HRT Akdeniz (Hatay) | En abierto | 50829 | 5929 tur | 2023-08-23 + | ||
GRT TV | En abierto | 50831 | 5931 tur | 2023-08-12 + | ||
Ulusal Kanal | En abierto | 50832 | 5932 tur | 2023-12-01 + | ||
Adana Koza TV | En abierto | 50833 | 5933 tur | 2023-08-12 + | ||
Kardelen TV | En abierto | 50834 | 5934 tur | 2023-08-12 + | ||
Halk TV | En abierto | 50835 | 5935 tur | 2023-08-12 + | ||
CAGRI FM | En abierto | 50840 | 5940 tur | 2023-08-12 | ||
DOST FM | En abierto | 50841 | 5941 tur | 2023-08-12 | ||
RADYO 7 | En abierto | 50842 | 5942 tur | 2023-08-12 | ||
LALEGUL FM | En abierto | 50843 | 5943 tur | 2023-08-12 | ||
TKGS_DATA | En abierto | 50846 | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12685.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
50800 | 5800 | AVC 3, Baseline | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50800 | 5900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50801 | 5801 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50801 | 5901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50803 | 5803 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50803 | 5903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50804 | 5804 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50804 | 5904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50804 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50807 | 5807 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50807 | 5907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50809 | 5809 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50809 | 5909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50810 | 5810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50810 | 5910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50811 | 5811 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50811 | 5911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50813 | 5813 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-04 | ||
50813 | 5913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50818 | 5818 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50818 | 5918 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50820 | 5820 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50820 | 5920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50822 | 5822 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50822 | 5922 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50823 | 5823 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50823 | 5923 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50826 | 5826 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50826 | 5926 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50827 | 5827 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50827 | 5927 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50829 | 5829 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-12-04 | ||
50829 | 5929 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50831 | 5831 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50831 | 5931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50832 | 5832 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50832 | 5932 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50833 | 5833 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50833 | 5933 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50834 | 5834 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
50834 | 5934 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50835 | 5835 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
50835 | 5935 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-04 | |||||
50840 | 5940 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50842 | 5942 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
50843 | 5943 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1508 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |