Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 179 | 149 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-04 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 19Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Kanal D Turkiye | En abierto | 1101 | 201 tur | 2018-10-13 + | ||
Akilli TV | En abierto | 1103 | 203 tur | 2024-05-26 + | ||
NHK World | En abierto | 1105 | 205 eng jap | 2024-02-09 + | ||
Cartoon Network Turkey | En abierto | 1115 | 215 tur 315 eng |
2021-12-18 + | ||
En abierto | 1117 | 2024-07-19 | ||||
Ilke TV | En abierto | 1121 | 221 tur | 2023-04-19 + | ||
En abierto | 1127 | 2024-07-19 | ||||
En abierto | 1131 | 2024-07-19 | ||||
En abierto | 1137 | 2024-07-19 | ||||
En abierto | 1145 | 2024-07-19 | ||||
En abierto | 1151 | 2024-07-19 | ||||
En abierto | 1155 | 2022-11-10 | ||||
En abierto | 1156 | 2024-06-04 | ||||
Da Vinci Learning | Irdeto 2 VideoGuard |
1158 | 258 tur 358 eng |
2021-03-20 + | ||
SHOW RADYO | En abierto | 1167 | 267 tur | 2018-12-12 | ||
RADYO VİVA | En abierto | 1169 | 269 tur | 2018-12-12 | ||
TEK-1 | BISS | 1179 | 279 | 2024-02-09 | ||
TEK-4 | BISS | 1185 | 285 | 2019-10-12 | ||
iKANALDTrigger | En abierto | 10263 | 2019-02-25 |
Detailed transponder stream properties (11977.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1101 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1101 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1103 | 103 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1103 | 203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1105 | 105 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1105 | 205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1115 | 115 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1115 | 215 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1115 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1121 | 121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1121 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1137 | 117 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1155 | 155 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1156 | 156 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
1158 | 158 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-04 | ||||
1158 | 258 | MPEG Audio | 2024-12-04 | ||||||
1158 | 358 | MPEG Audio | 2024-12-04 | ||||||
1167 | 267 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1169 | 269 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
1179 | 279 | MPEG Audio | 2024-12-04 | ||||||
1185 | 285 | MPEG Audio | 2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1525 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |