Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-04 04:43 | ||
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 24 | 22 | 7.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 14Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Iran e Farda | En abierto | 14001 | 1411 eng | 2023-09-01 + | ||
Now! | En abierto | 14002 | 1422 aac eng | 2024-01-18 + | ||
BBC English (Europe) | En abierto | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | En abierto | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | En abierto | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | En abierto | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | En abierto | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | En abierto | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | En abierto | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | En abierto | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | En abierto | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | En abierto | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | En abierto | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | En abierto | 14000 | 1041 fra | 2024-12-04 |
Detailed transponder stream properties (10721.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
13907 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13909 | 6682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13910 | 6692 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13916 | 6752 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13943 | 7022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13971 | 7302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13972 | 7312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13973 | 7322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13974 | 7332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
13975 | 7342 | MPEG Audio | 2024-12-04 | ||||||
13976 | 7352 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
14000 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
14001 | 1410 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
14001 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-04 | |||||
14002 | 1421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
14002 | 1422 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1652 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |