Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 731 | 230 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 23:18 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-04 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Dubai TV HD | En abierto | 905 | 102 ara 103 ara |
2023-09-11 + | ||
Sudan TV | En abierto | 907 | 326 | 2023-09-11 + | ||
Al Masriyah | En abierto | 910 | 329 ara | 2024-10-19 + | ||
Jordan TV | En abierto | 914 | 333 ara | 2024-10-19 + | ||
Libya Alwatnya | En abierto | 916 | 335 ara | 2024-10-19 + | ||
KTV 1 HD | En abierto | 917 | 3000 ara | 2024-10-19 + | ||
Oman TV HD | En abierto | 920 | 341 | 2023-09-11 + | ||
Noor Dubai Radio | En abierto | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | En abierto | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | En abierto | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | En abierto | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | En abierto | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | En abierto | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | En abierto | 919 | 338 ara | 2023-09-11 | ||
Oman General Radio R1 | En abierto | 921 | 343 | 2024-10-02 | ||
Oman English Radio R2 | En abierto | 922 | 345 | 2024-10-02 | ||
Oman Shabab Radio R3 | En abierto | 923 | 347 | 2024-10-02 | ||
OMAN HOLY QURAN | En abierto | 924 | 349 | 2024-10-02 |
Detailed transponder stream properties (12399.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
904 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
905 | 101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
905 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
905 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
907 | 313 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-05 | ||
907 | 326 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
910 | 316 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
910 | 329 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
911 | 330 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-05 | |||||
912 | 331 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-05 | |||||
913 | 332 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-05 | |||||
914 | 320 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
914 | 333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
915 | 334 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
916 | 322 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
916 | 335 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
917 | 3000 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
917 | 3003 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
918 | 337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
919 | 338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
920 | 340 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-05 | ||
920 | 341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
921 | 343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
922 | 345 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
923 | 347 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
924 | 349 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1770 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |