Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-05 02:59 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | En abierto | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | En abierto | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | En abierto | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | En abierto | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | En abierto | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | En abierto | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | En abierto | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | En abierto | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | En abierto | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | En abierto | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | En abierto | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | En abierto | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | En abierto | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | En abierto | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | En abierto | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | En abierto | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | En abierto | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | En abierto | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | En abierto | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | En abierto | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | En abierto | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | En abierto | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | En abierto | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | En abierto | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (12092.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
24 | 247 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-05 | ||
24 | 248 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 | |||||
27 | 127 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-05 | ||
27 | 227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1708 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |