Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 146 | 130 | 66.05°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 14:43 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 4Intelsat 17 | 3836.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14870 3/5 |
TV5 Monde Pacifique HD | PowerVu | 1034 | 1334 fra | 2024-04-27 + | ||
TV5 Monde Asie | PowerVu | 1035 | 1335 fra | 2024-04-27 + | ||
TV5Monde SE Asie HD | PowerVu | 1036 | 1336 fra | 2024-04-27 + | ||
TV 5 Monde Style HD | PowerVu | 1037 | 1337 fra | 2024-04-27 + |
66.0°E | Intelsat 17 | 3854.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-02-06) |
Detailed transponder stream properties (3836.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
1034 | 1234 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-04 | ||||
1034 | 1334 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-04 | ||||||
1036 | 1236 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-04 | ||||
1036 | 1336 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-04 | ||||||
1037 | 1237 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-04 | ||||
1037 | 1337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-04 | ||||||
1037 | 1522 | DVB Subtitle | 2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1499 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |