Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 155 | 154 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | En abierto | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | En abierto | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | En abierto | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | En abierto | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | En abierto | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | En abierto | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | En abierto | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | En abierto | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | En abierto | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | En abierto | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | En abierto | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | En abierto | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | En abierto | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | En abierto | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
IRIB ESHRAGH | En abierto | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | En abierto | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | En abierto | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | En abierto | 181 | 1811 far | 2024-12-02 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | En abierto | 381 | 4811 far | 2024-12-02 | ||
RADIO-SHAHREKORD | En abierto | 481 | 4811 far | 2024-12-02 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | En abierto | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | En abierto | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | En abierto | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | En abierto | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | En abierto | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | En abierto | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | En abierto | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | En abierto | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | En abierto | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | En abierto | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | En abierto | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | En abierto | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | En abierto | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | En abierto | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | En abierto | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | En abierto | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
IRIB-GOLESTAN | En abierto | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | En abierto | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | En abierto | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | En abierto | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | En abierto | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | En abierto | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | En abierto | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | En abierto | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | En abierto | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | En abierto | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | En abierto | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | En abierto | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | En abierto | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | En abierto | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | En abierto | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | En abierto | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | En abierto | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | En abierto | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | En abierto | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | En abierto | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | En abierto | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | En abierto | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | En abierto | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | En abierto | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | En abierto | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | En abierto | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | En abierto | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | En abierto | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | En abierto | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | En abierto | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | En abierto | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | En abierto | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | En abierto | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | En abierto | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | En abierto | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | En abierto | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | En abierto | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | En abierto | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
IRIB-FARS | En abierto | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | En abierto | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | En abierto | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | En abierto | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | En abierto | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | En abierto | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | En abierto | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | En abierto | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | En abierto | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | En abierto | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | En abierto | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | En abierto | 383 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | En abierto | 362 | 4621 far | 2024-11-26 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | En abierto | 462 | 1621 eng | 2024-11-26 | ||
RADIO ARDABIL | En abierto | 483 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | En abierto | 498 | 4981 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | En abierto | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | En abierto | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | En abierto | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | En abierto | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | En abierto | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | En abierto | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | En abierto | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Detailed transponder stream properties (11002.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
179 | 1790 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
179 | 1791 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-12-04 | |||||
188 | 1880 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
188 | 1881 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-04 | |||||
191 | 1910 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-04 | ||
191 | 1911 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-12-04 | |||||
379 | 3790 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
379 | 4791 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-12-04 | |||||
388 | 3880 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
388 | 4881 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-12-04 | |||||
391 | 3910 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-04 | ||
391 | 4911 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-12-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1759 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |