News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    En abierto

Anuario y Zapping Satélite Europeo
Busca de canales:
Express AMU1 (36.0°E) - Todas las transmisiones
33.1E>
<38.0E

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
36.0°E Express AMU1 41191 169 0 36.14°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2024-11-11 17:43
36.0°E Eutelsat 36D 59346 394 28 35.88°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2024-12-02 13:59

Idioma de difusión: Select a beam: Clasificación por: Codificación: Modo de visualización:

179 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2024-11-11 17:43 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
36.0°E Express AMU1 12092.00HEA20Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-29)
36.0°E Express AMU1 12111.00VEA21Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-29)
36.0°E 18Express AMU1 12130.00HEA22Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865428 KingOfSat charts update form
SuperSport 11 Africa Africa del Súr Deportes Multichoice Africa Irdeto 2 2801 111 112 eng  110  111    2024-07-28 +
SuperSport 12 Africa Africa del Súr Deportes Multichoice Africa Irdeto 2 2802 121 122 eng  120  121    2024-07-28 +
Evnt1 MCK Irdeto 2 2805 151 152 eng  150  151    2024-07-28
BBN MCK Irdeto 2 2806 161 162 eng  160  161    2024-07-28
M-Net Movies Premiere Africa West Africa del Súr Cinema Multichoice Africa Irdeto 2 2807 171 172 eng
173 eng 
170  171  176  2024-07-28 +
M-Net Movies Smile Africa Africa del Súr Cinema Multichoice Africa Irdeto 2 2808 181 182 eng
183 eng 
180  181  186  2024-07-28 +
Super MCK Irdeto 2 2809 191 192 eng
193 eng 
190  191  196  2024-07-28
NM7 MCK Irdeto 2 2810 201 202 eng  200  201  206  2024-07-28
WWE Network Estados Unidos Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 2813 331 332 eng
333 
330  331    2024-07-28 +
AKS MCK Irdeto 2 2814 341 342 eng
343 
340  341    2024-07-28
WWE P Multichoice Africa Irdeto 2 2817 331 332 eng
333 
370  331    2024-07-28
Prime MCK Irdeto 2 2819 391 392 eng
393 
390  391  396  2024-07-28
Evnt4 MCK Irdeto 2 2820 401 402 eng
403 eng 
400  401    2024-07-28
MFM Multichoice Africa Irdeto 2 2851   426 ger  425  426    2024-07-28
RMais Multichoice Africa Irdeto 2 2852   406 ger  405  406    2024-07-28
R One Multichoice Africa Irdeto 2 2853   411 ger  410  411    2024-07-28
G FM Multichoice Africa Irdeto 2 2854   416 ger  415  416    2024-07-28
LacFM Multichoice Africa Irdeto 2 2855   421 ger  420  421    2024-07-28
36.0°E Express AMU1 12149.00VEA23Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865441 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-19)
36.0°E Express AMU1 12169.00HEA24Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-10-31)
36.0°E 19Express AMU1 12188.00VEA25Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865442 KingOfSat charts update form
Sanyuka TV Generalista MCK Irdeto 2 42001 273 274  272  273    2022-10-19 +
JKD MCK Irdeto 2 42002 289 290  288  289    2022-10-19
Moonb MCK Irdeto 2 42003 305 306 eng  304  305    2022-12-09
QWEST MCK Irdeto 2 42004 321 322  320  321    2023-02-21
Lijoc MCK Irdeto 2 42005 337 338  336  337    2022-12-09
TeenA MCK Irdeto 2 42006 353 354  352  353    2022-10-19
TTV MCK Irdeto 2 42007 369 370  368  369    2022-10-19
KC2 MCK Irdeto 2 42008 385 386 eng  384  385    2023-12-17
FUFA MCK Irdeto 2 42009 401 402  400  401    2023-02-21
Afia MCK Irdeto 2 42010 513 514  512  513    2022-12-09
Ahadu TV MCK Irdeto 2 42011 529 530  528  529    2022-12-09
GH P MCK Irdeto 2 42012 545 546  544  545    2023-12-17
TV10 MCK Irdeto 2 42013 561 562  560  561    2023-12-17
Brasl MCK Irdeto 2 42014 577 578 por  576  577    2023-12-17
Moonbow no definido Varios MCK Irdeto 2 42015 305 306 eng  592  305    2024-02-08 +
Qwest no definido Música Multichoice Africa Irdeto 2 42016 321 322 eng  608  321    2024-02-09 +
LIJOC Multichoice Africa Irdeto 2 42025 337 338  848  337    2023-12-17
R RWA Multichoice Africa Irdeto 2 42050   1025 fra  1024  8191    2023-12-17
R10 Multichoice Africa Irdeto 2 42051   1030 ger  1029  8191    2023-12-17
36.0°E 30Express AMU1 12207.00HEA26Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865425 KingOfSat charts update form
LLiga Multichoice Africa Irdeto 2 25001 273 274 eng
275 
272  273    2024-09-24
Foot+ Multichoice Africa Irdeto 2 25002 289 290 eng
291 
288  289    2024-07-25
PremL Multichoice Africa Irdeto 2 25003 305 306 eng
307 
304  305    2024-09-24
RTV Multichoice Africa Irdeto 2 25004 321 322  320  321    2024-07-28
ONTV Multichoice Africa Irdeto 2 25005 337 338 eng  336  337    2024-07-28
TVC Multichoice Africa Irdeto 2 25006 353 354 eng  352  353    2024-07-28
GXW Multichoice Africa Irdeto 2 25007 369 370 eng  368  369    2024-07-28
KBCTV Multichoice Africa Irdeto 2 25008 385 386 eng  384  385    2024-07-28
Sfari Multichoice Africa Irdeto 2 25009 401 402  400  401    2024-07-28
WAPTV Multichoice Africa Irdeto 2 25010 513 514 eng  512  513    2024-07-28
Zee A Multichoice Africa Irdeto 2 25011 529 530 eng
531 
528  529    2024-07-28
F25 Multichoice Africa Irdeto 2 25012 545 546 eng  544  545    2024-07-28
Kamem Multichoice Africa Irdeto 2 25013 561 562 eng  560  561    2024-07-28
ZEE A Multichoice Africa Irdeto 2 25014 529 530 eng
531 
576  529    2024-07-28
Itv MCK Irdeto 2 25015 593 594  592  593    2023-12-11
EAtv MCK Irdeto 2 25016 609 610  608  609    2023-12-11
Imaan MCK Irdeto 2 25017 625 626  624  625    2023-12-11
CH10 MCK Irdeto 2 25018 641 642  640  641    2023-12-11
EFM Multichoice Africa Irdeto 2 25101   769  768  769    2023-10-07
EAS MCK Irdeto 2 25102   774  773  774    2024-07-28
KBCes Multichoice Africa Irdeto 2 25103   785  784  8191    2023-10-07
TAIFA Multichoice Africa Irdeto 2 25104   790  789  790    2024-10-31
CORO Multichoice Africa Irdeto 2 25105   801  800  8191    2023-10-07
East Multichoice Africa Irdeto 2 25106   806  805  8191    2024-10-01
Nosim Multichoice Africa Irdeto 2 25107   817  816  8191    2024-10-01
Mwatu Multichoice Africa Irdeto 2 25108   822  821  8191    2024-10-01
MshFM Multichoice Africa Irdeto 2 25109   833  832  833    2023-12-11
Rad5 Ang MCK Irdeto 2 25110   838  837  838    2024-10-01
Ngola Radio MCK Irdeto 2 25111   849  848  849    2024-10-01
CanalA Radio MCK Irdeto 2 25112   854  853  854    2024-10-01
36.0°E 14Express AMU1 12226.00VEA27Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4n/a 87865443 KingOfSat charts update form
1F1 MCK Irdeto 2 43001 273 274 a00  272  273    2022-08-08
1F2 MCK Irdeto 2 43002 289 290 a00  288  289    2022-08-08
1F3 MCK Irdeto 2 43003 305 306 eng  304  305    2022-08-08
1F4 MCK Irdeto 2 43004 321 322 a00  320  321    2022-08-08
1F5 MCK Irdeto 2 43005 337 338 a00  336  337    2022-08-08
1F6 MCK Irdeto 2 43006 353 354 a00  352  353    2022-08-08
1F7 MCK Irdeto 2 43007 369 370 a00  368  369    2022-08-08
1F8 MCK Irdeto 2 43008 385 386 eng  384  385    2022-08-08
1F9 MCK Irdeto 2 43009 401 402 eng  400  401    2022-08-08
1FA MCK Irdeto 2 43010 513 514 a00  512  513    2022-08-08
1FB MCK Irdeto 2 43011 529 530 a00  528  529    2022-08-08
1FC MCK Irdeto 2 43012 545 546 a00  544  545    2022-08-08
1FD MCK Irdeto 2 43013 561 562 eng  560  561    2022-08-08
1FE MCK Irdeto 2 43014 577 578  576  577    2022-08-08
36.0°E 17Express AMU1 12245.00HEA28Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4Enterprise DSTV Network, 38 Mb/s 87865401 KingOfSat charts update form
M-Net West Africa del Súr Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 101 273 274 eng
275 eng 
272  273  283  2024-07-28 +
M-Net Movies Premiere Africa East Africa del Súr Cinema Multichoice Africa Irdeto 2 102 289 290 eng
291 eng 
288  289  299  2024-07-28 +
AFRI2 MCK Irdeto 2 103 305 306 eng
307
308 
304  305    2024-10-27
PREML Multichoice Africa Irdeto 2 104 321 322 eng
323
324
325 
320  321    2024-08-13
MaiM+ Multichoice Africa Irdeto 2 105 337 338 eng  336  337  347  2024-07-28
SuperSport MaXimo Africa del Súr Deportes Multichoice Africa Irdeto 2 106 353 354 por
355 
352  353    2024-07-28 +
OGTV Multichoice Africa Irdeto 2 107 369 370  368  369    2024-07-28
SABC News International Africa del Súr Noticias Multichoice Africa Irdeto 2 108 385 386  384  385    2024-07-28 +
M-Net City Africa del Súr Cinema Multichoice Africa Irdeto 2 109 401 402 eng  400  401    2024-11-11 +
Africa Magic Family Africa del Súr Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 110 513 514 eng  512  513    2024-07-28 +
Mega Multichoice Africa Irdeto 2 111 529 530 eng  528  529    2024-07-28
Faith Africa Africa del Súr Religión Multichoice Africa Irdeto 2 112 545 546  544  545    2024-07-28 +
Max1P MCK Irdeto 2 114 353 354 por
355 
576  353    2024-07-28
Miramar Varios Multichoice Africa Irdeto 2 115 593 594 por  592  593    2024-07-28 +
PREMP MCK Irdeto 2 116 321 322 eng
323 
608  321    2024-08-13
Afri2 MCK Irdeto 2 117 305 306
309 
624  305    2024-10-27
AF2 P MCK Irdeto 2 118 305 306
307 
640  305    2024-10-27
36.0°E Express AMU1 12265.00VEA29Fixed 2DVB-S216APSK
Stream 102
31420 3/4n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-03-10)
36.0°E Express AMU1 12284.00HEA30Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-29)
36.0°E 13Express AMU1 12304.00VEA31Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865420 KingOfSat charts update form
ZNBC Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 20001 273 274 eng  272  273    2024-05-10 +
Dream MCK Irdeto 2 20002 289 290 eng  288  289    2024-05-10
TV Sucesso Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 20003 305 306  304  305    2024-05-10 +
204 MCK Irdeto 2 20004 321 322  320  321    2023-09-24
VL7 MCK Irdeto 2 20005 337 338 eng  336  337    2024-05-10
ZNBC 2 Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 20006 353 354 eng  352  353    2024-05-10 +
Arise News
Inglaterra Noticias Multichoice Africa Irdeto 2 20007 369 370 eng  368  369    2024-05-10 +
Rok 2 Varios Multichoice Africa Irdeto 2 20008 385 386  384  385    2024-05-10 +
Kessb MCK Irdeto 2 20009 401 402 eng  400  401    2024-05-10
Gospel TV no definido Varios Multichoice Africa Irdeto 2 20010 513 514  512  513    2024-05-10 +
Rok 3 Varios Multichoice Africa Irdeto 2 20011 529 530  528  529    2023-09-24 +
SSBC MCK Irdeto 2 20012 545 546  544  545    2024-05-10
DREAM Multichoice Africa Irdeto 2 20013 289 290 eng  560  289    2024-02-13
36.0°E Express AMU1 12341.00VEA33Fixed 2DVB-S28PSK27500 2/3n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-05-04)
36.0°E 13Express AMU1 12360.00HEA34Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865427 KingOfSat charts update form
Inoroo TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 2701 289 291 eng  288  289    2019-12-30 +
Spark TV Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 2702 305 307 eng  304  305    2019-12-30 +
Trybe Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 2703 321 323 eng  320  321    2019-12-30 +
TV 47 Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 2704 337 339 eng  336  337    2021-11-14 +
Tigray TV no definido Varios Multichoice Africa Irdeto 2 2705 353 355 ara  352  353    2020-07-05 +
Oromia TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 2706 369 371 amh  368  369    2020-03-29 +
Urban TV (Uganda) Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 2707 385 387 eng  384  385    2024-05-10 +
AREWA24 Varios Multichoice Africa Irdeto 2 2708 401 403 eng  400  401    2019-12-30 +
TV West (Uganda) Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 2709 513 515 eng  512  513    2022-06-03 +
Kass TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 2710 529 531 eng  528  529    2019-12-30 +
Televista Series Multichoice Africa Irdeto 2 2711 545 547 eng  544  545    2019-12-30 +
BBS TV Varios Multichoice Africa Irdeto 2 2712 561 563 eng  560  561    2019-12-30 +
Pent MCK Irdeto 2 2713 577 579 eng  576  577    2022-06-03
36.0°E Express AMU1 12380.00VEA35Fixed 2DVB-S28PSK31420 3/4n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-12-27)
36.0°E 15Express AMU1 12399.00HEA36Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865426 KingOfSat charts update form
SBN MCK Irdeto 2 26001 289 291  288  289    2020-03-29
DomTV MCK Irdeto 2 26002 305 307  304  305    2020-03-29
ONETV Multichoice Africa Irdeto 2 26003 321 323  320  321    2024-06-08
Babatürk TV Turquia Varios MCK Irdeto 2 26004 337 339  336  337    2020-03-29 +
SALT MCK Irdeto 2 26005 353 355  352  353    2020-03-29
Buk2 MCK Irdeto 2 26006 369 371  368  369    2020-03-29
Artsworld Inglaterra Cúltura MCK Irdeto 2 26007 385 387  384  385    2020-03-29 +
Nahoo HD no definido Varios MCK Irdeto 2 26008 401 403  400  401    2020-03-29 +
Walta MCK Irdeto 2 26009 513 515  512  513    2020-03-29
Muzik Multichoice Africa Irdeto 2 26010 529 531  528  529    2020-04-12
Asham MCK Irdeto 2 26011 545 547  544  545    2020-03-29
Balag MCK Irdeto 2 26012 561 563  560  561    2021-07-14
ADDIS MCK Irdeto 2 26013 577 579  576  577    2020-06-29
MUZIKA Multichoice Africa Irdeto 2 26014 529 531  592  529    2023-01-23
CitFM MCK Irdeto 2 26051   769  768  8191    2024-08-02
36.0°E Express AMU1 12418.00VEA37Fixed 2DVB-S28PSK
Stream 105
31420 3/4n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-11-14)
36.0°E 14Express AMU1 12440.00HEA38Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865503 KingOfSat charts update form
Wazobia Max Lagos Música Multichoice Africa Irdeto 2 22001 273 274 eng  272  273    2024-09-29 +
KTN Kenya Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22002 289 290 eng  288  289    2024-09-29 +
NTV Multichoice Africa Irdeto 2 22003 305 306 eng  304  305    2024-09-29
NTV Uganda Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22004 321 322 eng  320  321    2024-09-29 +
UBC TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22005 337 338 eng  336  337    2024-09-29 +
KTN News Kenya Noticias Multichoice Africa Irdeto 2 22006 353 354 eng  352  353    2024-09-29 +
K24 Noticias Multichoice Africa Irdeto 2 22007 369 370 eng  368  369    2024-09-29 +
Channel 44 Religión Multichoice Africa Irdeto 2 22008 385 386 eng  384  385    2024-09-29 +
Bukedde TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22009 401 402 eng  400  401    2024-09-29 +
TV 10 Rwanda Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22010 513 514 eng  512  513    2024-09-29 +
Channels TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22011 529 530 eng  528  529    2024-09-29 +
Silverbird TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 22012 545 546  544  545    2024-09-29 +
SMART Multichoice Africa Irdeto 2 22013 561 562  560  561    2024-09-29
TLN P MCK Irdeto 2 22016 513 515  608  513    2024-09-29
36.0°E Express AMU1 12460.00VEA37Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4n/a 00 KingOfSat charts update form
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-12-29)
36.0°E 16Express AMU1 12476.00HEA40Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/4NAN b/s 87865501 KingOfSat charts update form
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización
701 Multichoice Africa Irdeto 2 701 273 274 eng  272  273    2023-10-07
702 Multichoice Africa Irdeto 2 702 289 290 eng  288  289    2023-10-07
CCTVE Multichoice Africa Irdeto 2 703 305 306 eng  304  305    2023-10-07
Metro TV Generalista Multichoice Africa Irdeto 2 704 321 322 eng  320  321    2024-07-28 +
ASOTV Multichoice Africa Irdeto 2 705 337 338  336  337    2024-07-28
ESPN 2 Africa Estados Unidos Deportes Multichoice Africa Irdeto 2 706 353 354 eng  352  353    2023-10-07 +
Mambo TV Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 707 369 370  368  369    2023-10-07 +
Kix Inglaterra Jovenes Multichoice Africa Irdeto 2 708 385 386 eng  384  385    2023-10-07 +
France 24 (in English)
Francia Noticias Multichoice Africa Irdeto 2 709 401 402 eng  400  401    2023-10-07 +
NewsC Multichoice Africa Irdeto 2 711 529 530  528  529    2023-10-07
DW-TV (Deutsche Welle)
Alemania Noticias Multichoice Africa Irdeto 2 713 561 562 ger  560  561    2024-01-13 +
Rok DSTV Hospitalidad Multichoice Africa Irdeto 2 714 577 578  576  577    2023-10-07 +
ESP2P Multichoice Africa Irdeto 2 716 353 354 eng  608  353    2023-10-07
Rythm Multichoice Africa Irdeto 2 710   514  512  8191    2023-10-07
RayFM Multichoice Africa Irdeto 2 712   546  544  8191    2023-10-07
STARFM Multichoice Africa Irdeto 2 717   626  624  8191    2024-02-22

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PERFIL - INICIO - NUEVO - SATÉLITES - PACKAGES - CANALES - BUSQUEDA - RECEPCIÓN - FEEDS - CEMENTERIO - Envie sus noticias

All contents on this site are protected by copyright and owned by KingOfSat, except contents shown in some screenshots that belong to their respective owners. Screenshots are only proposed to help illustrating, identifying and promoting corresponding TV channels. For all questions/remarks related to copyright, please contact KingOfSat webmaster.