Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 271 | 182 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:56 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | En abierto | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | En abierto | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | En abierto | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | En abierto | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | En abierto | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | En abierto | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | En abierto | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | En abierto | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | En abierto | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | En abierto | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | En abierto | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | En abierto | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | En abierto | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | En abierto | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | En abierto | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | En abierto | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | En abierto | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | En abierto | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | En abierto | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | En abierto | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | En abierto | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | En abierto | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | En abierto | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | En abierto | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | En abierto | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | En abierto | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | En abierto | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | En abierto | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | En abierto | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | En abierto | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | En abierto | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | En abierto | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | En abierto | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | En abierto | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | En abierto | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | En abierto | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | En abierto | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | En abierto | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | En abierto | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | En abierto | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | En abierto | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | En abierto | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | En abierto | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | En abierto | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | En abierto | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | En abierto | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF HITRADIO OE3 | En abierto | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | En abierto | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | En abierto | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | En abierto | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | En abierto | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | En abierto | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | En abierto | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | En abierto | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | En abierto | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | En abierto | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | En abierto | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | En abierto | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | En abierto | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | En abierto | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | En abierto | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | En abierto | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
TOGGO Radio | En abierto | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1665 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |